| Kolo dle rozpisu 10. | MístoWoodoo Pub | Datum13.1.2022 |
| Domácí | FC Budějovická | Kapitán domácíchHruška |
| Hosté | Načo Lamy | Kapitán hostůWagner |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Lédr, KamenovA,B | : | Wagner, Coufal 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Pospíšil, HruškaC,D | : | Kaška, Konečný 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Hruška | : | Wagner | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Kamenov | : | Kaška | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Hruška, Lédr | : | Wagner, Kaška | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Lédr, HruškaA,D | : | Wagner, Kaška 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Kamenov, PospíšilB,C | : | Coufal, Konečný 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Lédr, PospíšilA,C | : | Coufal, Kaška 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Kamenov, HruškaB,D | : | Wagner, Konečný 1,4 | 0:1 | 1:2 |
| 10 Jednotlivci | Pospíšil | : | Konečný | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 4:6 | 12:14 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net