| Kolo dle rozpisu 10. | MístoWoodoo Pub | Datum4.1.2022 |
| Domácí | Strážci Vesmíru | Kapitán domácíchMatuna |
| Hosté | Oldschool beginners | Kapitán hostůBerger |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Kohlíček, MichalA,B | : | Dolejš, Berger 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Matuna, FlejšarC,D | : | Kušnír, Staněk 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Flejšar | : | Berger | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Kohlíček | : | Dolejš | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Matuna, Satránský | : | Dolejš, Kušnír | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Satránský, FlejšarA,D | : | Dolejš, Kušnír 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Michal, MatunaB,C | : | Berger, Staněk 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Satránský, MatunaA,C | : | Berger, Kušnír 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Michal, FlejšarB,D | : | Dolejš, Staněk 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Satránský | : | Kušnír | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 10:16 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net