| Kolo dle rozpisu 8. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum24.11.2021 |
| Domácí | Vacuum Honeybees | Kapitán domácíchPecinovská |
| Hosté | No Name KH (B) | Kapitán hostůWeiss |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Novák, BuiA,B | : | Dolenský, Weiss 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Pecinovská, MartínkováC,D | : | Mičíková, Kvěch 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Pecinovská | : | Dolenský | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Novák | : | Kvěch | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Bui, Pecinovská | : | Weiss, Kvěch | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Novák, MartínkováA,D | : | Dolenský, Mičíková 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Bui, PecinovskáB,C | : | Weiss, Kvěch 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Novák, PecinovskáA,C | : | Weiss, Mičíková 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Bui, MartínkováB,D | : | Dolenský, Kvěch 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Bui | : | Mičíková | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 10:0 | 20:5 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net