Kolo dle rozpisu 14. | MístoBamboo Pub | Datum15.3.2023 |
Domácí | Rosengart | Kapitán domácíchKuchta |
Hosté | Camelus minus | Kapitán hostůKoptiš |
Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
1 | Eger, KuchtaA,B | : | Pokorný, Zeman 1,2 | 1:0 | 2:0 |
2 | Burianec, PospíšilC,D | : | Koptiš, Matějka 3,4 | 1:0 | 2:0 |
3 Jednotlivci | Burianec | : | Pokorný | 1:0 | 2:1 |
4 Jednotlivci | Kuchta | : | Matějka | 1:0 | 2:1 |
5 2ball | Eger, Pospíšil | : | Koptiš, Zeman | 1:0 | 2:0 |
6 | Eger, PospíšilA,D | : | Pokorný, Koptiš 1,3 | 1:0 | 2:0 |
7 | Kuchta, BurianecB,C | : | Zeman, Matějka 2,4 | 1:0 | 2:0 |
8 | Eger, BurianecA,C | : | Zeman, Koptiš 2,3 | 0:1 | 0:2 |
9 | Kuchta, PospíšilB,D | : | Pokorný, Matějka 1,4 | 1:0 | 2:0 |
10 Jednotlivci | Pospíšil | : | Koptiš | 0:1 | 0:2 |
11 Penalty | : | : | : | ||
CELKOVĚ | 8:2 | 16:6 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net