| Kolo dle rozpisu 3. | MístoWoodoo Pub | Datum24.10.2022 |
| Domácí | SMOT 00 | Kapitán domácíchToman |
| Hosté | Grande Zero | Kapitán hostůDoskočil |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Routner, VeselkaA,B | : | Fuksa, Doskočil 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Toman, KaiferC,D | : | Kůs, Smrčka 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Toman | : | Kůs | 1:0 | 2:1 |
| 4 Jednotlivci | Veselka | : | Doskočil | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Veselka, Routner | : | Doskočil, Kůs | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Routner, KaiferA,D | : | Fuksa, Kůs 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Veselka, TomanB,C | : | Doskočil, Smrčka 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Routner, TomanA,C | : | Doskočil, Kůs 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Veselka, KotovenkoB,D | : | Fuksa, Smrčka 1,4 | 0:1 | 1:2 |
| 10 Jednotlivci | Routner | : | Fuksa | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | Veselka, Toman, Kaifer, Kotovenko | : | Fuksa, Kůs, Doskočil, Smrčka | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 16:11 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net