| Kolo dle rozpisu 2. | MístoWoodoo Pub | Datum19.10.2022 |
| Domácí | Strážci Vesmíru | Kapitán domácíchMatuna |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán hostůSouček |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Flejšar, MarekA,B | : | Bajer, Barjaktarevič 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Michal, KohlíčekC,D | : | Souček, Prokop 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Flejšar | : | Souček | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Kohlíček | : | Bajer | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Flejšar, Kohlíček | : | Bajer, Barjaktarevič | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Flejšar, KohlíčekA,D | : | Bajer, Souček 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Matuna, MichalB,C | : | Barjaktarevič, Prokop 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Flejšar, MichalA,C | : | Barjaktarevič, Souček 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Matuna, KohlíčekB,D | : | Bajer, Prokop 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Matuna | : | Prokop | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | Flejšar, Marek, Kohlíček, Matuna | : | Bajer, Barjaktarevič, Milecová, Prokop | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 15:12 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net