| Kolo dle rozpisu 2. | MístoWoodoo Pub | Datum9.10.2022 |
| Domácí | FRESH MEET | Kapitán domácíchVojtěchová |
| Hosté | Vacuum HoneyBees | Kapitán hostůBui |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Jícha, SvárovskýA,B | : | Bui, Martínková 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Penc, KotalíkC,D | : | Novák, Vávra 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Jícha | : | Bui | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Kotalík | : | Novák | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Penc, Vojtěchová | : | Novák, Martínková | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Jícha, KotalíkA,D | : | Bui, Novák 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Vojtěchová, PencB,C | : | Martínková, Vávra 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Jícha, PencA,C | : | Martínková, Novák 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Svárovský, KotalíkB,D | : | Bui, Vávra 1,4 | 0:1 | 1:2 |
| 10 Jednotlivci | Vojtěchová | : | Smutný | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 11:15 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net