| Kolo dle rozpisu 7. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum13.12.2022 |
| Domácí | Vacuum HoneyBees | Kapitán domácíchBui |
| Hosté | No Name KH (B) | Kapitán hostůWeiss |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Bui, PecinovskáA,B | : | Kosina, Mičíková 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Martínková, NovákC,D | : | Weiss, Jirsová 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Pecinovská | : | Jirsová | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Bui | : | Kosina | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Novák, Martínková | : | Jirsová, Weiss | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Novák, BuiA,D | : | Kosina, Weiss 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Pecinovská, MartínkováB,C | : | Mičíková, Jirsová 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Bui, MartínkováA,C | : | Mičíková, Weiss 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Pecinovská, NovákB,D | : | Kosina, Jirsová 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Novák | : | Mičíková | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 9:1 | 18:6 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net