| Kolo dle rozpisu 7. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum12.2.2024 |
| Domácí | UEFA MAFIA | Kapitán domácíchSliusarenko |
| Hosté | Inarabu | Kapitán hostůKostlivý |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Zenkov, GalánA,B | : | Kostlivý, Novák 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Pashnov, VaterkaC,D | : | Cagášek, Svoboda 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Vaterka | : | Novák | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Zenkov | : | Svoboda | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Pashnov, Galán | : | Kostlivý, Vocetka | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Zenkov, VaterkaA,D | : | Vocetka, Cagášek 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Galán, SliusarenkoB,C | : | Novák, Svoboda 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Zenkov, SliusarenkoA,C | : | Novák, Cagášek 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Galán, VaterkaB,D | : | Vocetka, Svoboda 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Sliusarenko | : | Vocetka | 0:1 | 0:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 7:3 | 16:10 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net