Kolo dle rozpisu 6. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum24.4.2025 |
Domácí | Krutý Krůty Crew | Kapitán domácíchPištík |
Hosté | Big Kahuna | Kapitán hostůTrousil |
Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
1 | Douša, KlíchaA,B | : | Křivda, Škultéty 1,2 | 1:0 | 2:1 |
2 | Rudolský, PištíkC,D | : | Křikava, Sojka 3,4 | 0:1 | 0:2 |
3 Jednotlivci | Douša | : | Sojka | 1:0 | 2:0 |
4 Jednotlivci | Pištík | : | Škultéty | 0:1 | 1:2 |
5 2ball | Douša, Pištík | : | Křikava, Křivda | 0:1 | 1:2 |
6 | Douša, PištíkA,D | : | Křivda, Křikava 1,3 | 1:0 | 2:1 |
7 Dvojice | Jordan, RudolskýB,C | : | Škultéty, Trousil 2,4 | 0:1 | 0:2 |
8 | Douša, RudolskýA,C | : | Škultéty, Křikava 2,3 | 1:0 | 2:0 |
9 | Jordan, PištíkB,D | : | Křivda, Trousil 1,4 | 1:0 | 2:1 |
10 Jednotlivci | Jordan | : | Trousil | 1:0 | 2:1 |
11 Penalty | : | : | : | ||
CELKOVĚ | 6:4 | 14:12 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net