| Kolo dle rozpisu 11. | MístoPaluba | Datum2.4.2025 |
| Domácí | Checkpoint | Kapitán domácíchZelinka |
| Hosté | Žumpaři | Kapitán hostůGötz |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Částka, MedviďA,B | : | Hlína, Stach 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Zelinka, PilátC,D | : | Götz, Brichcín 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Medviď | : | Hlína | 1:0 | 2:0 |
| 4 Goalie War | Pilát | : | Stach | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Pilát, Částka | : | Stach, Götz | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Částka, PilátA,D | : | Hlína, Götz 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Medviď, ZelinkaB,C | : | Stach, Brichcín 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Částka, ZelinkaA,C | : | Stach, Götz 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Medviď, PilátB,D | : | Hlína, Brichcín 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Částka | : | Götz | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 8:2 | 17:6 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net