| Kolo dle rozpisu 11. | MístoBAMBOo Strašnice | Datum6.4.2025 |
| Domácí | NYPD | Kapitán domácíchFér |
| Hosté | LOSOSÍ SOBLOSI | Kapitán hostůSvoboda |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Fér, KronowetterA,B | : | Svoboda, David 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Fér, FrančíkC,D | : | Švehla, Tibitanzl 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Fér | : | David | 0:1 | 1:2 |
| 4 Goalie War | Fér | : | Tibitanzl | 1:0 | 2:0 |
| 5 4vs4 | NYPD | : | LOSOSÍ SOBLOSI | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Fér, FrančíkA,D | : | Svoboda, Švehla 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Kronowetter, FérB,C | : | David, Tibitanzl 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Fér, FérA,C | : | David, Švehla 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Kronowetter, FrančíkB,D | : | Svoboda, Tibitanzl 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Kronowetter | : | Švehla | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 6:4 | 14:11 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net