| Kolo dle rozpisu 2. | MístoWoodoo Pub | Datum15.11.2017 |
| Domácí | Krutý Krůty Crew | Kapitán domácíchVolek |
| Hosté | KKCalba | Kapitán hostůJanský |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Soliman, PištíkA,B | : | Janura, Janský 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Douša, VolekC,D | : | Bartoška, Haltuch 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Soliman | : | Bartoška | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Pištík | : | Janský | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Douša, Pištík | : | Bartoška, Janura | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Soliman, VolekA,D | : | Kazimír, Bartoška 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Pištík, DoušaB,C | : | Janský, Haltuch 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Soliman, DoušaA,C | : | Janský, Bartoška 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Pištík, VolekB,D | : | Kazimír, Haltuch 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Volek | : | Haltuch | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 8:2 | 17:10 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net