| Kolo dle rozpisu 14. | MístoMolekula Pub | Datum18.4.2018 |
| Domácí | KKCalba | Kapitán domácíchJanský |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostůFischer |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Haltuch, BartoškaA,B | : | Velart, Krhut 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Janský, JanuraC,D | : | Fischer, Poda 3,4 | 1:0 | 2:1 |
| 3 Jednotlivci | Haltuch | : | Krhut | 1:0 | 2:1 |
| 4 Jednotlivci | Bartoška | : | Fischer | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Bartoška, Haltuch | : | Fischer, Velart | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Haltuch, JanuraA,D | : | Velart, Fischer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Bartoška, JanskýB,C | : | Krhut, Poda 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Haltuch, JanskýA,C | : | Krhut, Fischer 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Bartoška, JanuraB,D | : | Velart, Poda 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Janský | : | Velart | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | Bartoška, Haltuch, Janský, Janura | : | Fischer, Velart, Krhut, Poda | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 15:12 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net