| Kolo dle rozpisu 15. | MístoWoodoo Pub | Datum26.3.2018 |
| Domácí | Czaras Hoolba | Kapitán domácíchSouček |
| Hosté | KKCalba | Kapitán hostůJanský |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Bajer, BarjaktarevičA,B | : | Bartoška, Haltuch 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Souček, KuchtaC,D | : | Šianský, Kazimír 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Souček | : | Bartoška | 0:1 | 1:2 |
| 4 Jednotlivci | Bajer | : | Haltuch | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Bajer, Kuchta | : | Bartoška, Haltuch | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Bajer, KuchtaA,D | : | Bartoška, Šianský 1,3 | 1:0 | 2:1 |
| 7 | Barjaktarevič, SoučekB,C | : | Haltuch, Kazimír 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Bajer, SoučekA,C | : | Haltuch, Šianský 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Barjaktarevič, KuchtaB,D | : | Bartoška, Kazimír 1,4 | 1:0 | 2:1 |
| 10 Jednotlivci | Kuchta | : | Šianský | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | Kuchta, Bajer, Souček, Barjaktarevič | : | Haltuch, Bartoška, Šianský, Kazimír | 0:1 | 0:2 |
| CELKOVĚ | 5:6 | 12:15 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net