| Kolo dle rozpisu 9. | MístoWoodoo Pub | Datum10.1.2017 |
| Domácí | Krutý Krůty Crew | Kapitán domácích |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostů |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Soliman, SchneiderA,B | : | Velart, Krhut 1,2 | 0:1 | 1:2 |
| 2 | Douša, VolekC,D | : | Zavoral, Poda 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Soliman | : | Zavoral | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Douša | : | Poda | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Douša, Volek | : | Zavoral, Velart | 1:0 | 2:0 |
| 6 | Soliman, VolekA,D | : | Velart, Zavoral 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Schneider, DoušaB,C | : | Krhut, Fischer 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Soliman, DoušaA,C | : | Krhut, Zavoral 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Schneider, KopřivaB,D | : | Velart, Poda 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Kopřiva | : | Velart | 1:0 | 2:1 |
| 11 Penalty | Kopřiva, Douša, Schneider, Soliman | : | Zavoral, Fischer, Poda, Krhut | 1:0 | 2:1 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 15:13 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net