| Kolo dle rozpisu 10. | MístoWoodoo Pub | Datum21.2.2018 |
| Domácí | Studený 12° | Kapitán domácíchSýkora |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostůFischer |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Hanzal, SemmlerA,B | : | Velart, Krhut 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Pospíšil, VolekC,D | : | Fischer, Poda 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Pospíšil | : | Velart | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Volek | : | Krhut | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Semmler, Hanzal | : | Velart, Fischer | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Hanzal, VolekA,D | : | Velart, Fischer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Semmler, PospíšilB,C | : | Krhut, Poda 2,4 | 0:1 | 0:2 |
| 8 | Hanzal, PospíšilA,C | : | Krhut, Fischer 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Semmler, VolekB,D | : | Velart, Poda 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Sýkora | : | Fischer | 0:1 | 0:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 1:9 | 3:19 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net