| Kolo dle rozpisu 13. | MístoMolekula Pub | Datum12.3.2018 |
| Domácí | KKCalba | Kapitán domácíchJanský |
| Hosté | Krutý Krůty Crew | Kapitán hostůVolek |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Bartoška, HaltuchA,B | : | Douša, Volek 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Kazimír, ŠianskýC,D | : | Soliman, Schneider 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Šianský | : | Douša | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Bartoška | : | Soliman | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Bartoška, Haltuch | : | Volek, Douša | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Bartoška, ŠianskýA,D | : | Douša, Soliman 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Haltuch, KazimírB,C | : | Volek, Schneider 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Bartoška, KazimírA,C | : | Volek, Soliman 2,3 | 0:1 | 1:2 |
| 9 | Haltuch, ŠianskýB,D | : | Douša, Schneider 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Janský | : | Volek | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 2:8 | 7:17 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net