| Kolo dle rozpisu 4. | MístoMolekula Pub | Datum7.11.2017 |
| Domácí | KKCalba | Kapitán domácíchJanský |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán hostůSouček |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Haltuch, KazimírA,B | : | Cingel, Barjaktarevič 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Bartoška, JanskýC,D | : | Bajer, Souček 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Bartoška | : | Bajer | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Janský | : | Cingel | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Bartoška, Janura | : | Bajer, Cingel | 1:0 | 2:1 |
| 6 | Janura, JanskýA,D | : | Kodl III., Bajer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Kazimír, BartoškaB,C | : | Barjaktarevič, Souček 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Janura, BartoškaA,C | : | Barjaktarevič, Kuchta 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Kazimír, JanskýB,D | : | Kodl III., Souček 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Haltuch | : | Kuchta | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | Janura, Bartoška, Janský, Haltuch | : | Kodl III., Barjaktarevič, Bajer, Kuchta | 1:0 | 2:0 |
| CELKOVĚ | 6:5 | 13:11 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net