| Kolo dle rozpisu 15. | MístoK2 club | Datum21.3.2018 |
| Domácí | Načo Lamy | Kapitán domácíchCoufal |
| Hosté | Skunci | Kapitán hostůFischer |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Wagner, CoufalA,B | : | Velart, Zeman 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Sojka, KonečnýC,D | : | Fischer, Zavoral 3,4 | 0:1 | 1:2 |
| 3 Jednotlivci | Wagner | : | Velart | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Coufal | : | Fischer | 0:1 | 1:2 |
| 5 2ball | Wagner, Coufal | : | Velart, Fischer | 0:1 | 1:2 |
| 6 | Wagner, KonečnýA,D | : | Velart, Fischer 1,3 | 0:1 | 0:2 |
| 7 | Coufal, SojkaB,C | : | Zeman, Zavoral 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Wagner, SojkaA,C | : | Zeman, Fischer 2,3 | 0:1 | 0:2 |
| 9 | Coufal, KonečnýB,D | : | Velart, Zavoral 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Konečný | : | Zeman | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 3:7 | 9:15 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net