| Kolo dle rozpisu 19. | MístoK2 club | Datum20.6.2018 |
| Domácí | Načo Lamy | Kapitán domácíchSojka |
| Hosté | KKCalba | Kapitán hostůJanský |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Wagner, SlavíkA,B | : | Poduška, Janura 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Konečný, SojkaC,D | : | 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Sojka | : | Janský | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Wagner | : | Poduška | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Wagner, Konečný | : | Bartoška, Poduška | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Wagner, SojkaA,D | : | Poduška, Bartoška 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Pokorný, KonečnýB,C | : | Janura, Janský 2,4 | 1:0 | 2:1 |
| 8 | Wagner, KonečnýA,C | : | Janura, Bartoška 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Pokorný, SojkaB,D | : | Poduška, Janský 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Pokorný | : | Bartoška | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 9:1 | 18:5 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net