| Kolo dle rozpisu 10. | MístoSuchá dáseň | Datum15.1.2018 |
| Domácí | Big Kahuna | Kapitán domácíchTrousil |
| Hosté | SMOT 00 | Kapitán hostůToman |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Křikava, TrousilováA,B | : | Toman, Novák 1,2 | 1:0 | 2:0 |
| 2 | Pilný, TrousilC,D | : | Kaifer, Sajdl 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Křikava | : | Novák | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Pilný | : | Kovařík | 0:1 | 0:2 |
| 5 2ball | Trousilová, Trousil | : | Novák, Kovařík | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Křikava, TrousilA,D | : | Toman, Kaifer 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Trousilová, PilnýB,C | : | Novák, Sajdl 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Křikava, PilnýA,C | : | Novák, Kovařík 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Trousilová, TrousilB,D | : | Toman, Winkowski 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Trousil | : | Kaifer | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 6:4 | 13:8 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net