Petr Chmela, (kontaktní údaje se zobrazí po přihlášení)
| Kolo | Datum | Místo | Domácí | Hosté | Zápis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.11.2026 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | Strahov Progress | |
| 2. | 4.11.2026 | Music Club Bar Palma | Palma Kutná Hora A | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 3. | 18.11.2026 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | Lucky 7 | |
| 4. | 2.12.2026 | BAMBOo Strašnice | MACHETE | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 5. | 16.12.2026 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | T.C.M.T.M. | |
| 6. | 5.1.2027 | BAMBOo Strašnice | NYPD | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 7. | 20.1.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | VACUUM HONEY BEES | |
| 8. | 3.2.2027 | Woodoo Pub | SMOT 00 | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 9. | 17.2.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | BAMBOo CLAN | |
| 10. | 3.3.2027 | Woodoo Pub | Strahov Progress | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 11. | 17.3.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | Palma Kutná Hora A | |
| 12. | 31.3.2027 | Woodoo Pub | Lucky 7 | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 13. | 14.4.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | MACHETE | |
| 14. | 28.4.2027 | BAMBOo Malešice | T.C.M.T.M. | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 15. | 12.5.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | NYPD | |
| 16. | 25.5.2027 | BAMBOo Strašnice | VACUUM HONEY BEES | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
| 17. | 9.6.2027 | BAMBOo Malešice | Gbelínci | 0 0 | : | 0 0 | SMOT 00 | |
| 18. | 16.6.2027 | BAMBOo Malešice | BAMBOo CLAN | 0 0 | : | 0 0 | Gbelínci | |
Celkem 18 zápasů
Legenda:
🔒 ... Zápis je zamknut adminem
... Zápis ke vložení (pouze přihlášený uživatel)
... Zápis upraven, ale ještě neodeslán ke schválení
... Čeká na schválení adminem
... Zápis potvrzen
Obsahuje seznam všech hráčů pro aktuální sezónu. Pro detail hráče klikni na jeho jméno.
Celkem 6 hráčů
(H) - hostující hráč
(P) - hráč přestoupil
| Celková statistika | % | |
|---|---|---|
| Výhra | 0 | 0% |
| Výhra v prodloužení | 0 | 0% |
| Prohra v prodloužení | 0 | 0% |
| Prohra | 0 | 0% |
| Kontumace | 0 | 0% |
| Utkání celkem | 0 | 100% |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net