| 6.2.2022 | BOOR | 4 9 | : | 6 14 | No Name KH (B) |
| BOOR | No Name KH (B) | |
| Jednotlivci | ||
| 33% | 67% | |
| 1:2 | ||
| Dvojice | ||
| 33% | 67% | |
| 2:4 | ||
| 2ball | ||
| 100% | 0% | |
| 1:0 | ||
| CELKEM | ||
| 40% | 60% | |
| 4:6 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Dolenský | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 2. | Tomáš Kvěch | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 3. | David Korčák | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 4. | Martin Krolop | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 5. | Ladislav Komárek | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
| 6. | Denis Linhart | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 7. | Martin Brož | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Lukáš Korčák | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net