| 23.10.2022 | Xenia | 2 7 | : | 8 18 | No Name KH (B) |
| Xenia | No Name KH (B) | |
| Jednotlivci | ||
| 33% | 67% | |
| 1:2 | ||
| Dvojice | ||
| 17% | 83% | |
| 1:5 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 20% | 80% | |
| 2:8 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Weiss | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 |
| 2. | Václav Dolenský | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
| 3. | Zdeněk Odl | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Jana Lengsfeldová | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 5. | Tomáš Fiala | 5 | 2 | 3 | 40% | 1.5 |
| 6. | Ethan Clime | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
| 7. | Wael Osama Amin | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 8. | Xenia Lapsa | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 9. | Wojciech Wykręt | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net