| Kolo dle rozpisu 3. | MístoWoodoo Pub | Datum23.10.2022 |
| Domácí | Xenia | Kapitán domácíchWykręt |
| Hosté | No Name KH (B) | Kapitán hostůWeiss |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Fiala, WykrętA,B | : | Mičíková, Odl 1,2 | 0:1 | 0:2 |
| 2 | Clime, LapsaC,D | : | Dolenský, Weiss 3,4 | 0:1 | 0:2 |
| 3 Jednotlivci | Osama Amin | : | Weiss | 0:1 | 0:2 |
| 4 Jednotlivci | Fiala | : | Mičíková | 1:0 | 2:1 |
| 5 2ball | Fiala, Osama Amin | : | Weiss, Odl | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Fiala, LapsaA,D | : | Mičíková, Dolenský 1,3 | 0:1 | 1:2 |
| 7 | Osama Amin, ClimeB,C | : | Odl, Weiss 2,4 | 0:1 | 1:2 |
| 8 | Fiala, ClimeA,C | : | Odl, Dolenský 2,3 | 1:0 | 2:1 |
| 9 | Osama Amin, LapsaB,D | : | Mičíková, Weiss 1,4 | 0:1 | 0:2 |
| 10 Jednotlivci | Wykręt | : | Dolenský | 0:1 | 1:2 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 2:8 | 7:18 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net