19.10.2023 | Czaras Hoolba | 8 17 | : | 2 6 | NoName KH |
Czaras Hoolba | NoName KH | |
Jednotlivci | ||
67% | 33% | |
2:1 | ||
Dvojice | ||
83% | 17% | |
5:1 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
80% | 20% | |
8:2 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Barjaktarevič | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 |
2. | Štěpán Gottfried | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
3. | Josef Bajer | 3 | 3 | 0 | 100% | 2 |
4. | Martin Dobyáš | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
5. | Tomáš Vidlák | 5 | 1 | 4 | 20% | 1 |
6. | Jiří Modráček | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
7. | Jana Lengsfeldová | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
8. | Jan Kopecký | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
9. | Pavel Podnecký | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net