9.5.2024 | FC Budějovická | 4 11 | : | 6 13 | Czaras Hoolba | ![]() ![]() |
FC Budějovická | Czaras Hoolba | |
Jednotlivci | ||
33% | 67% | |
1:2 | ||
Dvojice | ||
50% | 50% | |
3:3 | ||
4vs4 | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
40% | 60% | |
4:6 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamen Kamenov | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
2. | Petr Pospíšil | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
3. | Martin Dobyáš | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
4. | Štěpán Gottfried | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
5. | Lukáš Hruška | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
6. | Jan Foldin | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
7. | Martin Barjaktarevič | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
8. | Aleš Lédr | 2 | 1 | 1 | 50% | 0.5 |
9. | Ondřej Kudla | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net