16.4.2024 | Kóňova 2. kolona | 1 2 | : | 9 18 | UEFA MAFIA | ![]() ![]() |
Kóňova 2. kolona | UEFA MAFIA | |
Jednotlivci | ||
0% | 100% | |
0:3 | ||
Dvojice | ||
0% | 100% | |
0:6 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
10% | 90% | |
1:9 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Pashnov | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
2. | Marek Vaterka | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
3. | Alexander Zenkov | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
4. | Pablo Gonzáles Galán | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
5. | Petr Hála | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
6. | Jaroslav Jičínský | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
7. | Jakub Rulík | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
8. | Matyáš Zenkl | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net