Kolo dle rozpisu 11. | MístoVacuum Music & Foosball Space | Datum16.4.2024 |
Domácí | Kóňova 2. kolona | Kapitán domácíchHála |
Hosté | UEFA MAFIA | Kapitán hostůSliusarenko |
Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
1 | Jičínský, ZenklA,B | : | Galán, Zenkov 1,2 | 0:1 | 0:2 |
2 | Rulík, HálaC,D | : | Pashnov, Vaterka 3,4 | 0:1 | 0:2 |
3 Jednotlivci | Hála | : | Pashnov | 0:1 | 0:2 |
4 Jednotlivci | Jičínský | : | Zenkov | 0:1 | 0:2 |
5 2ball | Jičínský, Hála | : | Galán, Pashnov | 1:0 | 2:0 |
6 | Jičínský, HálaA,D | : | Galán, Vaterka 1,3 | 0:1 | 0:2 |
7 | Zenkl, RulíkB,C | : | Zenkov, Pashnov 2,4 | 0:1 | 0:2 |
8 | Jičínský, RulíkA,C | : | Zenkov, Vaterka 2,3 | 0:1 | 0:2 |
9 | Zenkl, HálaB,D | : | Pashnov, Galán 1,4 | 0:1 | 0:2 |
10 Jednotlivci | Rulík | : | Vaterka | 0:1 | 0:2 |
11 Penalty | : | : | : | ||
CELKOVĚ | 1:9 | 2:18 |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net