| 13.6.2018 | Krutý Krůty Crew | 9 18 | : | 1 3 | Czaras Hoolba |
| Krutý Krůty Crew | Czaras Hoolba | |
| Jednotlivci | ||
| 100% | 0% | |
| 3:0 | ||
| Dvojice | ||
| 100% | 0% | |
| 6:0 | ||
| 2ball | ||
| 0% | 100% | |
| 0:1 | ||
| CELKEM | ||
| 90% | 10% | |
| 9:1 |
| # | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Douša | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 2. | Jonáš Pištík | 4 | 4 | 0 | 100% | 2.5 |
| 3. | Alan Soliman | 4 | 3 | 1 | 75% | 1.5 |
| 4. | Matěj Volek | 3 | 2 | 1 | 67% | 1.5 |
| 5. | Martin Klícha | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 6. | Josef Bajer | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
| 7. | Martin Barjaktarevič | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
| 8. | Marek Prokop | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 9. | Josef Souček | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net