| Kolo dle rozpisu 21. | MístoWoodoo Pub | Datum13.6.2018 |
| Domácí | Krutý Krůty Crew | Kapitán domácích |
| Hosté | Czaras Hoolba | Kapitán hostů |
| Zápas | Domácí | - | Hosté | Body | Hry |
| 1 | Douša, VolekA,B | : | Bajer, Barjaktarevič 1,2 | 1:0 | 2:1 |
| 2 | Soliman, PištíkC,D | : | Souček, Prokop 3,4 | 1:0 | 2:0 |
| 3 Jednotlivci | Douša | : | Bajer | 1:0 | 2:0 |
| 4 Jednotlivci | Pištík | : | Souček | 1:0 | 2:0 |
| 5 2ball | Soliman, Volek | : | Bajer, Barjaktarevič | 0:1 | 0:2 |
| 6 | Douša, PištíkA,D | : | Bajer, Souček 1,3 | 1:0 | 2:0 |
| 7 | Klícha, SolimanB,C | : | Barjaktarevič, Prokop 2,4 | 1:0 | 2:0 |
| 8 | Douša, SolimanA,C | : | Barjaktarevič, Souček 2,3 | 1:0 | 2:0 |
| 9 | Klícha, PištíkB,D | : | Bajer, Prokop 1,4 | 1:0 | 2:0 |
| 10 Jednotlivci | Volek | : | Prokop | 1:0 | 2:0 |
| 11 Penalty | : | : | : | ||
| CELKOVĚ | 9:1 | 18:3 | |||
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net