Mroczkowska Patrycja
Hráč aktuálně nehraje ligu
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - ŽD Praha - TJ Pankrác | 17. | Křepelová Silvie |
| 16.8.18 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 7. | |
| 16.8.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 5. | Škarek David |
| 20.1.18 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE B Praha - Bulldogs | 2. | Zavoral Jan |
| 20.1.18 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldogs | 18. | Zavoral Jan |
| 2.12.17 | Czech LEONHART Open - Ženské dvojice Praha - TJ Pankrác | 9. | Paňková Jana |
| 2.12.17 | Czech LEONHART Open - Amatérské dvojice Praha - TJ Pankrác | 25. | Paňková Jana |
| 21.2.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
| 21.2.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Zavoral Jan |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - MIX DOUBLES Praha - Na Výletné | 2. | Zavoral Jan |
Hráč není uveden v žádném ČFO žebříčku.
| Soutěž | Liga | Tým |
|---|---|---|
| Rosengart liga 2019/2020 | 1. Středočeská liga | Skunci |
| Rosengart liga 2018/2019 | 1. Středočeská liga | Skunci |
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - ŽD Praha - TJ Pankrác | 17. | Křepelová Silvie |
| 16.8.18 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 7. | |
| 16.8.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 5. | Škarek David |
| 20.1.18 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE B Praha - Bulldogs | 2. | Zavoral Jan |
| 20.1.18 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldogs | 18. | Zavoral Jan |
| 2.12.17 | Czech LEONHART Open - Ženské dvojice Praha - TJ Pankrác | 9. | Paňková Jana |
| 2.12.17 | Czech LEONHART Open - Amatérské dvojice Praha - TJ Pankrác | 25. | Paňková Jana |
| 21.2.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
| 21.2.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Zavoral Jan |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - MIX DOUBLES Praha - Na Výletné | 2. | Zavoral Jan |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - WOMEN DOUBLES Praha - Na Výletné | 9. | Wydra Magdalena |
| 11.3.16 | XVIII. MČR - MIXY Praha - hotel ILF | 4. | Zavoral Jan |
| 8.11.15 | P4P PRAGUE OPEN - WOMEN DOUBLES Praha - hotel ILF | 4. | Branislavová Judita |
| 7.11.15 | P4P PRAGUE OPEN - LOOSER CUP Praha - hotel ILF | 17. | Zavoral Jan |
| 17.10.15 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Praha | 3. | Hájková Karolína |
| 29.8.15 | ITSF International - ŽENY JEDNIČKY - (K) Tornado German Open | 5. | |
| 29.8.15 | ITSF International - ŽENY DVOJICE Tornado German Open | 5. | Ježková Alena |
| 1.8.15 | Summer tour - dvojice Barochov | 7. | Lávičková Pavlína |
| 7.6.15 | ITSF MASTER - ŽENY - DVOJICE (K) Czech Leonhart Championship | 1. | Křepelová Silvie |
| 26.4.15 | XVII. MČR - MIXY Praha - CLUB C | 7. | Velart Alexandr |
| 26.4.15 | XVII. MČR - ŽENSKÉ DVOJICE Praha - CLUB C | 2. | Nová Hana |
| 22.3.15 | ITSF PRO TOUR - ŽENY - JEDNIČKY Hector | 5. | |
| 21.3.15 | ITSF PRO TOUR - ŽENY - DVOJICE (K) Hector | 1. | Faronová Pavla |
| 8.3.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 33. | |
| 8.3.15 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE WOODOo | 2. | Frančíková Ivana |
| 8.3.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - MIXY WOODOo | 3. | Zavoral Jan |
| 8.2.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 33. | |
| 8.2.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 5. | Zavoral Jan |
| 8.2.15 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY Bulldog's | 2. | |
| 17.1.15 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY Praha | 9. | |
| 17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 17. | |
| 17.1.15 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Praha | 2. | Frančíková Ivana |
| 7.12.14 | Czech LEONHART Open - Ženské dvojice Praha - TJ Pankrác | 13. | Frančíková Ivana |
| 6.12.14 | Czech LEONHART Open - Ženské jedničky Praha - TJ Pankrác | 5. | |
| 1.11.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 17. | Zavoral Jan |
| 1.11.14 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Praha | 3. | Frančíková Ivana |
| 19.10.14 | ITSF WCS - ŽENY - DVOJICE (K) WCS Itálie | 9. | Frančíková Ivana |
| 5.10.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 4. | Zavoral Jan |
| 5.10.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Zavoral Jan |
| 5.10.14 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY Bulldog's | 1. | |
| 22.6.14 | 8th CO - Roberto Sport - DVOJICE ŽENY TJ Pankrác - Praha | 2. | Frančíková Ivana |
| 17.6.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 4. | Stejskal Jan |
| 10.6.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Kamenov Kamen |
| 7.6.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolis | 9. | Zavoral Jan |
| 7.6.14 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Palác Akropolis | 1. | Frančíková Ivana |
| 13.5.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Zavoral Jan |
| 13.5.14 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 3. | |
| 6.5.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Zavoral Jan |
| 29.4.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Douša Martin |
| 27.4.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE U Míšků - Dolní Chabry | 9. | Souček Josef |
| 27.4.14 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY U Míšků - Dolní Chabry | 3. | |
| 16.4.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | Zavoral Jan |
| 15.4.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Janský Lukáš |
| 9.4.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 2. | Zavoral Jan |
| 8.4.14 | turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Janský Lukáš |
| 30.3.14 | XVI. MČR - MIXY Klub C | 7. | Zavoral Jan |
| 30.3.14 | XVI. MČR - ŽENSKÉ DVOJICE Klub C | 2. | Frančíková Ivana |
| 29.3.14 | XVI. MČR - ŽENSKÉ JEDNIČKY Klub C | 7. | |
| 28.3.14 | XVI. MČR - VÁLKA BRANKÁŘŮ Klub C | 25. | |
| 28.3.14 | XVI. MČR - PENALTY Klub C | 33. | |
| 26.3.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | Juščáková Tímea |
| 25.3.14 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 7. | |
| 19.3.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 2. | Zavoral Jan |
| 18.3.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Zavoral Jan |
| 12.3.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 3. | Šterbák Lubo |
| 11.3.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Kuchta Jozef |
| 9.3.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 3. | Zavoral Jan |
| 9.3.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) Bulldog's | 9. | |
| 9.3.14 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY Bulldog's | 4. | |
| 9.3.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 25. | |
| 9.3.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - AMATÉRSKÉ DVOJICE Bulldog's | 1. | Onoprienko Antonín |
| 5.3.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | Zavoral Jan |
| 4.3.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Zavoral Jan |
| 26.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | Bečvář Marek |
| 25.2.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 7. | Zavoral Jan |
| 16.2.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - AMATÉRSKÉ DVOJICE Bulldog's | 1. | Onoprienko Antonín |
| 16.2.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 17. | |
| 16.2.14 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Bulldog's | 1. | Frančíková Ivana |
| 16.2.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 19. | Zavoral Jan |
| 12.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 1. | Bečka Marek |
| 5.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | Kuchta Jozef |
| 4.2.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 4. | Zavoral Jan |
| 29.1.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | Haraksim Peter |
| 28.1.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 7. | Pololiczyk Bartosz |
| 22.1.14 | turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 4. | Haraksim Peter |
| 18.1.14 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY Praha - Bulldog's | 4. | |
| 18.1.14 | ČESKÝ POHÁR ŽEN - DVOJICE Praha - Bulldog's | 1. | Frančíková Ivana |
| 14.1.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Pollo Marco |
| 8.1.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 3. | Kuchta Jozef |
| 18.12.13 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 1. | Zavoral Jan |
| 15.12.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 7. | Kuchta Jozef |
| 15.12.13 | PRAŽSKÝ POHÁR ŽEN - JEDNIČKY WOODOo | 3. | |
| 15.12.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - MIXY WOODOo | 7. | Kuchta Jozef |
| 11.12.13 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 3. | Kuchta Jozef |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net