Melik-Pašajev George
Hráč aktuálně nehraje ligu
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 20.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 2. | Bílý Ondřej |
| 13.8.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 2. | |
| 13.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 2. | Mrázek Alexandr |
| 7.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 5. | Polenka Jan |
| 25.7.20 | Vostrov Open - Jednotlivci VOSTROV oficial | 9. | |
| 25.7.20 | Vostrov Open - Dvojice VOSTROV oficial | 9. | Kálnai Peter |
| 14.7.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 6. | Janský Lukáš |
| 14.7.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
| 18.6.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 7. | |
| 11.6.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 1. |
| Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repre jedničky | 333. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Repre dvojice | 96. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 37 |
Platné k 24.1.2023
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 20.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 2. | Bílý Ondřej |
| 13.8.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 2. | |
| 13.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 2. | Mrázek Alexandr |
| 7.8.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice Bamboo | 5. | Polenka Jan |
| 25.7.20 | Vostrov Open - Jednotlivci VOSTROV oficial | 9. | |
| 25.7.20 | Vostrov Open - Dvojice VOSTROV oficial | 9. | Kálnai Peter |
| 14.7.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 6. | Janský Lukáš |
| 14.7.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
| 18.6.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 7. | |
| 11.6.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci Bamboo | 1. | |
| 3.3.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 3. | |
| 3.3.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Plecitý Adam |
| 29.2.20 | Český pohár multitable - dvojice Klub 011 | 17. | Plecitý Adam |
| 27.2.20 | Klub 011 - dvojice Strahov | 5. | Plecitý Adam |
| 13.2.20 | Klub 011 - dvojice Strahov | 7. | Kotovenko Ilja |
| 12.1.20 | Prague Open - jednotlivci hotel ILF | 20. | |
| 11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 17. | Plecitý Adam |
| 11.1.20 | Prague Open - D.Y.P. hotel ILF | 13. | Doga Cabuk |
| 11.1.20 | Prague Open - Monster D.Y.P. hotel ILF | 19. | |
| 30.11.19 | Czech Leonhart Open - Dvojice TJ Pankrác | 108. | Plecitý Adam |
| 21.11.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 1. | Plecitý Adam |
| 21.11.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 4. | |
| 19.11.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Plecitý Adam |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - DOUBLES B Hotel ILF | 17. | Souček Josef |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Hotel ILF | 17. | Souček Josef |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) Bulldog's | 9. | |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Plecitý Adam |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 33. | |
| 5.4.19 | XXI. MČR - PENALTY hotel ILF | 25. | |
| 5.4.19 | XXI. MČR - 2 BALL ROLLERBALL hotel ILF | 9. | Kotovenko Ilja |
| 17.3.19 | Czech Leonhart Championship - OS Praha - TJ Pankrác | 183. | |
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - ND Praha - TJ Pankrác | 2. | Plecitý Adam |
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 134. | Plecitý Adam |
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - Am.D. Praha - TJ Pankrác | 65. | Kálnai Peter |
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - NS Praha - TJ Pankrác | 9. | |
| 15.3.19 | Czech Leonhart Championship - Mixy Praha - TJ Pankrác | 49. | Vejrová Klára |
| 24.2.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 9. | Štojdl Ladislav |
| 24.2.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 17. | |
| 27.11.18 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 25. | Vejrová Klára |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 25. | |
| 14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 17. | Kálnai Peter |
| 14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 49. |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net