Pilař Jakub 'Pilka'
Hráč aktuálně nehraje ligu
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 28.5.20 | Vacuum challenge Vaacum Art Bar | 6. | Plaček Jan |
| 16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 13. | |
| 16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 1. | Maršík Michal |
| 11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 5. | Volek Matěj |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - DOUBLES B Hotel ILF | 9. | Pištík Jonáš |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Hotel ILF | 17. | Pištík Jonáš |
| 6.4.19 | XXI. MČR - DVOJICE hotel ILF | 17. | Volek Jan |
| 6.4.19 | XXI. MČR - LOSOVANÉ DVOJICE hotel ILF | 9. | Dvořák Přemysl |
| 6.4.19 | XXI. MČR - LOOSER CUP hotel ILF | 5. | Králová Veronika |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) WOODOo | 9. |
| Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repre jedničky | 285. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Repre dvojice | 206. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Platné k 24.1.2023
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 28.5.20 | Vacuum challenge Vaacum Art Bar | 6. | Plaček Jan |
| 16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 13. | |
| 16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 1. | Maršík Michal |
| 11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 5. | Volek Matěj |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - DOUBLES B Hotel ILF | 9. | Pištík Jonáš |
| 2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Hotel ILF | 17. | Pištík Jonáš |
| 6.4.19 | XXI. MČR - DVOJICE hotel ILF | 17. | Volek Jan |
| 6.4.19 | XXI. MČR - LOSOVANÉ DVOJICE hotel ILF | 9. | Dvořák Přemysl |
| 6.4.19 | XXI. MČR - LOOSER CUP hotel ILF | 5. | Králová Veronika |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) WOODOo | 9. | |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 5. | Holomoucká Šárka |
| 18.10.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 7. | Kocek Petr |
| 18.10.18 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 3. | |
| 31.3.17 | XIX. MČR - DVOJICE Hotel ILF Praha | 25. | Pištík Jonáš |
| 31.3.17 | XIX. MČR - TURNAJ LEGEND Hotel ILF Praha | 5. | Volek Jan |
| 31.3.17 | XIX. MČR - PENALTY Hotel ILF Praha | 7. | |
| 31.3.17 | XIX. MČR - DVOJICE B Hotel ILF Praha | 1. | Pištík Jonáš |
| 31.3.17 | XIX. MČR - MIXY Hotel ILF Praha | 3. | Frančíková Ivana |
| 31.3.17 | XIX. MČR - VÁLKA BRANKÁŘŮ Hotel ILF Praha | 13. | |
| 31.3.17 | XIX. MČR - LOOSER CUP Hotel ILF Praha | 13. | Fischer Nikolas |
| 28.2.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Wendy Wendy |
| 21.1.16 | Hidden TORNADO Challenge Hidden | 9. | Janský Lukáš |
| 19.1.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Gandalovič Nikola |
| 23.9.15 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 3. | Čech Pavel |
| 20.9.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 17. | Klícha Martin |
| 5.10.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Klícha Martin |
| 30.9.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Volek Matěj |
| 30.9.14 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
| 24.6.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Klícha Martin |
| 24.6.14 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 4. | |
| 27.5.14 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
| 27.5.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Volek Matěj |
| 25.5.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE MOLEKOoLA | 7. | Klícha Martin |
| 28.3.14 | XVI. MČR - VÁLKA BRANKÁŘŮ Klub C | 13. | |
| 4.3.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Pištík Jonáš |
| 11.2.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Pištík Jonáš |
| 5.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 2. | Pištík Jonáš |
| 19.11.13 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 4. | |
| 19.11.13 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Pištík Jonáš |
| 9.4.13 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Maršík Michal |
| 30.9.12 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Holomoucká Šárka |
| 29.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 5. | Holomoucká Šárka |
| 22.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 3. | Holomoucká Šárka |
| 9.2.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Volek Matěj |
| 2.2.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 3. | Velart Alexandr |
| 26.1.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Velart Alexandr |
| 3.12.11 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldog's | 5. | Haltuch Štěpán |
| 15.11.11 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo music pub | 1. | Holomoucká Šárka |
| 15.11.11 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo music pub | 4. | |
| 23.9.11 | CZECH OPEN - MČR - MIXED DOUBLES Praha | 17. | Holomoucká Šárka |
| 7.7.11 | BAMBOo challenge - JARO - J - FINÁLE BAMBOo - Praha 10 | 5. | |
| 30.6.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 4. | |
| 30.6.11 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - JARO BAMBOo - Praha 10 | 2. | Douša Martin |
| 29.6.11 | MOLEKOoLA Challenge - jaro MOLEKOoLA - Praha 3 | 4. | Maršík Michal |
| 23.6.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 2. | Bláha Daniel |
| 26.5.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 3. | Bláha Daniel |
| 22.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 1. | Eger Josef |
| 22.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 5. | Eger Josef |
| 19.5.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 2. | |
| 19.5.11 | BAMBOo CHALLENGE - JARO BAMBOo - Praha 10 | 2. | Vaněk Petr |
| 5.5.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 5.5.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 3. | |
| 21.4.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 14.4.11 | BAMBOo CHALLENGE - JARO BAMBOo - Praha 10 | 1. | Haltuch Štěpán |
| 14.4.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 1. | |
| 7.4.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 31.3.11 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 24.3.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 1. | Janura Zdeněk |
| 17.3.11 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo - Praha 10 | 1. | Velart Alexandr |
| 10.3.11 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 5.3.11 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE Praha | 1. | Eger Josef |
| 3.3.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 3. | Bína Jakub |
| 27.2.11 | ITSF MASTER - JEDNOTLIVCI (K) Rakousko - Linz | 17. | |
| 27.2.11 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Rakousko - Linz | 33. | Janura Zdeněk |
| 24.2.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 3. | Douša Martin |
| 17.2.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 1. | Velart Alexandr |
| 10.2.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 1. | Vaněk Petr |
| 7.2.11 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo - Praha 10 | 1. | Mrázek Alexandr |
| 3.2.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 3. | Maršík Michal |
| 27.1.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 1. | Vaněk Petr |
| 20.1.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 5. | Maršík Michal |
| 6.1.11 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 5. | Maršík Michal |
| 30.12.10 | BAMBOo Challenge - zima BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 25.12.10 | MOLEKOoLA VÁNOČNÍ TURNAJ MOLEKOoLA - Praha 3 | 5. | Bajer Josef |
| 23.12.10 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 7. | Maršík Michal |
| 16.12.10 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 9.12.10 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 2.12.10 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 1.12.10 | MOLEKOoLA Challenge - podzim MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Volek Matěj |
| 25.11.10 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 3. | Maršík Michal |
| 18.11.10 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo - Praha 10 | 2. | Maršík Michal |
| 16.11.10 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo - Praha 3 | 1. | Pištík Jonáš |
| 4.11.10 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 28.10.10 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 27.10.10 | MOLEKOoLA Challenge - podzim MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Janura Zdeněk |
| 21.10.10 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 14.10.10 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo - Praha 10 | 1. | Maršík Michal |
| 5.10.10 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo - Praha 3 | 4. | Janura Zdeněk |
| 3.10.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE BAMBOo | 1. | Maršík Michal |
| 2.10.10 | MOLEKOoLA - jednotlivci - PODZIM MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | |
| 30.9.10 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - LÉTO BAMBOo | 5. | Štěpánek Filip |
| 22.9.10 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO MOLEKOoLA | 1. | Douša Martin |
| 19.9.10 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Praha | 17. | |
| 18.9.10 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Praha | 33. | Beránek Karel |
| 9.9.10 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo | 1. | Štěpánek Filip |
| 1.9.10 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO MOLEKOoLA | 4. | Holomoucká Šárka |
| 15.8.10 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE Trnava | 33. | Winkowski Pawel |
| 12.8.10 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo | 5. | Bláha Daniel |
| 27.7.10 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 7.7.10 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO MOLEKOoLA | 5. | Holomoucká Šárka |
| 3.7.10 | CZECH BONZINI PRO TOUR - OPEN DOUBLES Praha | 17. | Šmerda Petr |
| 12.6.10 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 3. | Beránek Karel |
| 1.5.10 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE Libčany | 9. | Vaněk Petr |
| 13.4.10 | WOODOo CHALLENGE - JARO WOODOo | 5. | Janura Zdeněk |
| 11.4.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 1. | |
| 11.4.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 1. | Volek Matěj |
| 30.3.10 | WOODOo Challenge - zima WOODOo | 3. | Janura Zdeněk |
| 28.3.10 | XII. CZ CHAMPIONSHIPS - OPEN SINGLES Praha | 65. | |
| 27.3.10 | XII. CZ CHAMPIONSHIPS - OPEN DOUBLES Praha | 17. | Volek Matěj |
| 11.3.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 3. | Holomoucká Šárka |
| 9.3.10 | WOODOo Challenge - zima WOODOo | 5. | Kotalík Michal |
| 2.3.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 4. | Janura Zdeněk |
| 21.2.10 | ITSF PRO TOUR - JEDNOTLIVCI (K) Linz | 33. | |
| 20.2.10 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Linz | 33. | Volek Matěj |
| 18.2.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 3. | Holomoucká Šárka |
| 16.2.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 11.2.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 1. | Holomoucká Šárka |
| 9.2.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 1. | Haltuch Štěpán |
| 7.2.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 5. | Maršík Michal |
| 7.2.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 5. | |
| 7.2.10 | PRAŽSKÝ POHÁR - PENALTY Bulldog's | 9. | |
| 6.2.10 | Turnaj dvojic CIRKUS PUB | 7. | Jeřábková Jana |
| 2.2.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 4. | Volek Matěj |
| 30.1.10 | Turnaj dvojic CIRKUS PUB | 1. | Štěpánek Filip |
| 28.1.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 2. | Holomoucká Šárka |
| 27.1.10 | MOLEKOoLA CHallenge - ZIMA MOLEKOoLA | 1. | Velart Alexandr |
| 26.1.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 2. | Kotalík Michal |
| 24.1.10 | MISTROVSTVÍ MORAVY - JEDNIČKY Havířov - Pracák | 49. | |
| 23.1.10 | MISTROVSTVÍ MORAVY - LOOSER CUP Havířov - Pracák | 1. | Winkowski Pawel |
| 23.1.10 | MISTROVSTVÍ MORAVY - PENALTY Havířov - Pracák | 2. | |
| 23.1.10 | MISTROVSTVÍ MORAVY - DVOJICE Havířov - Pracák | 9. | Winkowski Pawel |
| 21.1.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 1. | Velart Alexandr |
| 20.1.10 | MOLEKOoLA CHallenge - ZIMA MOLEKOoLA | 1. | Čech Pavel |
| 19.1.10 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo | 1. | Velart Alexandr |
| 7.1.10 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo | 1. | Haltuch Štěpán |
| 30.12.09 | Molekula Foosball Cup - podzim Molekula | 1. | Volek Matěj |
| 22.12.09 | WOODOo FINÁLOVÝ TURNAJ - PODZIM WOODOo | 3. | Pištík Jonáš |
| 20.12.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 5. | Douša Martin |
| 20.12.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - PRO/AM Bulldog's | 4. | Volek Matěj |
| 20.12.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - ČTYŘKY Bulldog's | 1. | |
| 20.12.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - MIXY Bulldog's | 3. | Chlumová Andrea |
| 16.12.09 | Molekula Foosball Cup - podzim Molekula | 3. | Volek Matěj |
| 15.12.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 4. | Haltuch Štěpán |
| 12.12.09 | Turnaj dvojic CIRKUS PUB | 2. | Holomoucká Šárka |
| 9.12.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 2. | Haltuch Štěpán |
| 8.12.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 1. | Velart Alexandr |
| 5.12.09 | Turnaj dvojic CIRKUS PUB | 2. | Štěpánek Filip |
| 2.12.09 | MOLEKOoLA Challenge - podzim Molekula | 1. | Volek Matěj |
| 1.12.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 1. | Haltuch Štěpán |
| 26.11.09 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo | 3. | Haltuch Štěpán |
| 25.11.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 5. | Tkáč Marek |
| 21.11.09 | Turnaj dvojic CIRKUS PUB | 1. | Čech Pavel |
| 19.11.09 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo | 1. | Velart Alexandr |
| 18.11.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 2. | Volek Matěj |
| 17.11.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 7. | Haltuch Štěpán |
| 15.11.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 17. | Volek Matěj |
| 11.11.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 1. | Haltuch Štěpán |
| 10.11.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 3. | Fischer Nikolas |
| 4.11.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 3. | Vaněk Petr |
| 3.11.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 2. | Maršík Michal |
| 29.10.09 | BAMBOo challenge - podzim BAMBOo | 2. | Hrubý Mikuláš |
| 28.10.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 1. | Volek Matěj |
| 27.10.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 7. | Vojtěchová Petra |
| 26.10.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - PODZIM BAMBOo | 3. | Mrázek Alexandr |
| 21.10.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 5. | Douša Martin |
| 15.10.09 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM BAMBOo | 3. | Bína Jakub |
| 14.10.09 | MOLEKOoLA Challenge - PODZIM Molekula | 2. | Velart Alexandr |
| 13.10.09 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo | 3. | Velart Alexandr |
| 7.10.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 5. | Maršík Michal |
| 1.10.09 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo | 2. | Čech Pavel |
| 30.9.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 2. | Eger Josef |
| 29.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 24.9.09 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 23.9.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 22.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 10.9.09 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo | 1. | Čech Pavel |
| 9.9.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 8.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
| 2.9.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 3. | Volek Matěj |
| 1.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 3. | Fischer Nikolas |
| 26.8.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 2. | Volek Matěj |
| 25.8.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 7. | Klícha Martin |
| 20.8.09 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo | 1. | Čech Pavel |
| 19.8.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 3. | Volek Matěj |
| 12.8.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 3. | Beránek Karel |
| 11.8.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 4. | Douša Martin |
| 10.8.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - LÉTO BAMBOo music pub | 1. | Roudnický Miroslav |
| 6.8.09 | BAMBOo challenge - LÉTO BAMBOo music pub | 2. | Velart Alexandr |
| 29.7.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 3. | Maršík Michal |
| 28.7.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 1. | Haltuch Štěpán |
| 8.7.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 7.7.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 4. | Bláha Daniel |
| 1.7.09 | MOLEKOoLA Challenge - LÉTO Molekula | 5. | Reljič Milan |
| 25.6.09 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - JARO BAMBOo music pub | 7. | Bláha Daniel |
| 22.6.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - JARO BAMBOo music pub | 1. | Líbal Jakub |
| 11.6.09 | BAMBOo CHALLENGE - JARO BAMBOo music pub | 5. | Rett Jan |
| 19.4.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 5. | Maršík Michal |
| 19.4.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 7. | |
| 19.4.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 9. | Maršík Michal |
| 31.3.09 | WOODOo CHALLENGE - JARO WOODOo music pub | 1. | Velart Alexandr |
| 29.3.09 | XI. CZ CHAMPIONSHIPS - 2 BALL Stromovka | 9. | Kačer Michal |
| 28.3.09 | XI. CZ CHAMPIONSHIPS - LOOSER CUP Stromovka | 4. | Kubín Jiří |
| 28.3.09 | XI. CZ CHAMPIONSHIPS - OPEN DOUBLES Stromovka | 65. | Kubín Jiří |
| 27.3.09 | XI. CZ CHAMPIONSHIPS - PENALTY Stromovka | 49. | |
| 25.3.09 | Molekula cup Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 17.3.09 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 3. | Kubín Jiří |
| 7.3.09 | KARLOVARSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Karlovy Vary - Baroko | 9. | |
| 7.3.09 | KARLOVARSKÝ POHÁR - DVOJICE Karlovy Vary - Baroko | 2. | Douša Martin |
| 3.3.09 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 7. | Nová Hana |
| 2.3.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo music pub | 3. | Zeman Pavel |
| 1.3.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 25. | Maršík Michal |
| 24.2.09 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 4. | Bajer Josef |
| 23.2.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo music pub | 3. | Bína Jakub |
| 19.2.09 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo music pub | 2. | Štěpánek Filip |
| 18.2.09 | Molekula cup Molekula | 2. | Maršík Michal |
| 16.2.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo music pub | 3. | Kudla Ondřej |
| 5.2.09 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo music pub | 2. | Líbal Jakub |
| 4.2.09 | Molekula cup Molekula | 3. | Maršík Michal |
| 28.1.09 | Molekula cup Molekula | 3. | Maršík Michal |
| 26.1.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo music pub | 4. | Holomoucká Šárka |
| 22.1.09 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo music pub | 5. | Velart Alexandr |
| 18.1.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 13. | |
| 18.1.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - PENALTY Bulldog's | 9. | |
| 18.1.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 3. | Maršík Michal |
| 14.1.09 | Molekula cup Molekula | 2. | Maršík Michal |
| 12.1.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - ZIMA BAMBOo music pub | 1. | Rett Jan |
| 8.1.09 | BAMBOo CHALLENGE - ZIMA BAMBOo music pub | 3. | Velart Alexandr |
| 3.1.09 | Nepravidelný turnaj jednotlivců BAMBOo music pub | 3. | |
| 3.1.09 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - PODZIM BAMBOo music pub | 2. | Zavoral Jan |
| 30.12.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 4. | Douša Martin |
| 26.12.08 | MOLEKULA VÁNOČNÍ TURNAJ Molekula | 5. | Kačer Michal |
| 25.12.08 | BAMBOo VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC Bamboo | 4. | Bláha Daniel |
| 23.12.08 | WOODOo VÁNOČNÍ TURNAJ WOODOo music pub | 7. | Průša Michal |
| 17.12.08 | Molekula cup Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 10.12.08 | Molekula cup Molekula | 1. | Kačer Michal |
| 9.12.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 3. | Průša Michal |
| 3.12.08 | Molekula cup Molekula | 3. | Maršík Michal |
| 29.11.08 | ČESKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ - KO Most - Bristol | 9. | |
| 29.11.08 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE Most - Bristol | 13. | Dvořák Přemysl |
| 29.11.08 | ČESKÝ POHÁR - LOOSER CUP Most - Bristol | 5. | Dvořák Přemysl |
| 27.11.08 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM Bamboo | 3. | Štěpánek Filip |
| 25.11.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 5. | Klícha Martin |
| 19.11.08 | Molekula cup Molekula | 2. | Maršík Michal |
| 2.11.08 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) Bulldog's | 25. | |
| 2.11.08 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 13. | |
| 1.11.08 | PRAŽSKÝ POHÁR - D.Y.P. Bulldog's | 9. | Pištík Jonáš |
| 1.11.08 | PRAŽSKÝ POHÁR - PENALTY Bulldog's | 17. | |
| 1.11.08 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 4. | Douša Martin |
| 29.10.08 | Molekula Foosball Cup - podzim Molekula | 3. | Kašková Lucie |
| 27.10.08 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - PODZIM BAMBOo music bar | 5. | Loquens Martin |
| 2.10.08 | BAMBOo CHALLENGE - PODZIM Bamboo | 4. | Holomoucká Šárka |
| 1.10.08 | Molekula Foosball Cup - podzim Molekula | 5. | Velart Alexandr |
| 27.9.08 | CZECH OPEN - LOOSER CUP Stromovka | 5. | Lávička Milan |
| 27.9.08 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Stromovka | 49. | Pištík Jonáš |
| 26.9.08 | CZECH OPEN - MČR - MIXED DOUBLES Stromovka | 9. | Holomoucká Šárka |
| 25.9.08 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - LÉTO Bamboo | 3. | Průša Michal |
| 24.9.08 | Molekula Foosball Cup - podzim Molekula | 1. | Maršík Michal |
| 18.9.08 | BAMBOo challenge - LÉTO Bamboo | 1. | Záhumenský Petr |
| 11.9.08 | BAMBOo challenge - LÉTO Bamboo | 1. | Studenovský Karel |
