Kazimír Michal 'Element'
Hráč aktuálně nehraje ligu
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 20. | |
| 1.12.19 | Czech Leonhart Open - Jednotlivci TJ Pankrác | 175. | |
| 30.11.19 | Czech Leonhart Open - Dvojice TJ Pankrác | 33. | Soliman Alan |
| 6.3.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Soliman Alan |
| 6.6.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Haltuch Štěpán |
| 11.4.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Haltuch Štěpán |
| 11.3.17 | Czech Leonhart Championship - Dvojice TJ Pankrác - Praha 4 | 78. | Soliman Alan |
| 7.6.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Králová Veronika |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - OPEN DOUBLES Praha - Na Výletné | 17. | Soliman Alan |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - GOALIE WAR Praha - Na Výletné | 5. |
| Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repre jedničky | 222. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Repre dvojice | 156. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
Platné k 24.1.2023
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 20. | |
| 1.12.19 | Czech Leonhart Open - Jednotlivci TJ Pankrác | 175. | |
| 30.11.19 | Czech Leonhart Open - Dvojice TJ Pankrác | 33. | Soliman Alan |
| 6.3.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Soliman Alan |
| 6.6.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Haltuch Štěpán |
| 11.4.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Haltuch Štěpán |
| 11.3.17 | Czech Leonhart Championship - Dvojice TJ Pankrác - Praha 4 | 78. | Soliman Alan |
| 7.6.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Králová Veronika |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - OPEN DOUBLES Praha - Na Výletné | 17. | Soliman Alan |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - GOALIE WAR Praha - Na Výletné | 5. | |
| 29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - D.Y.P. Praha - Na Výletné | 2. | Vároš Šimon |
| 18.2.16 | Hidden TORNADO Challenge Hidden | 7. | Bartoška Zdeněk |
| 30.1.16 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Hector Leonhart Open 2016 | 17. | Soliman Alan |
| 21.1.16 | Hidden TORNADO Challenge Hidden | 2. | Bartoška Zdeněk |
| 5.1.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Nová Hana |
| 13.12.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 5. | Bartoška Zdeněk |
| 6.10.15 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 7. | Bartoška Zdeněk |
| 11.7.15 | ITSF WCS - DVOJICE (K) WCS - Rakousko | 152. | Soliman Alan |
| 6.6.15 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Czech Leonhart Championship | 17. | Soliman Alan |
| 25.4.15 | XVII. MČR - DVOJICE Praha - CLUB C | 17. | Soliman Alan |
| 25.4.15 | XVII. MČR - LOOSER CUP Praha - CLUB C | 1. | Soliman Alan |
| 21.3.15 | Hector Leonhart Open 2015 - ELITE Hector | 4. | Soliman Alan |
| 21.3.15 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Hector | 9. | Soliman Alan |
| 17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 9. | Soliman Alan |
| 18.3.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Bartoška Zdeněk |
| 5.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | Soliman Alan |
| 18.1.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldog's | 17. | Janský Lukáš |
| 15.12.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 17. | Soliman Alan |
| 11.12.13 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 4. | Bartoška Zdeněk |
| 4.12.10 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldog's | 34. | Janský Lukáš |
| 26.10.10 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo - Praha 3 | 5. | Gašparík Marek |
| 12.12.09 | MČR UNIVERZIT - DVOJICE Klub C | 25. | Janský Lukáš |
| 12.12.09 | MČR UNIVERZIT - JEDNIČKY Klub C | 33. | |
| 21.5.09 | Losované dvojice - KLUB 011 Praha - Strahov | 4. | Soliman Alan |
| 17.2.09 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 7. | Sedláček Miroslav |
| 5.2.09 | Turnaj v Klubu 011 Klub 011 | 2. | Radek Radek |
| 27.1.09 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 5. | Janský Lukáš |
| 12.11.08 | Turnaj v Klubu 011 Klub 011 | 2. | Gašparík Marek |
| 15.10.08 | TURNAJ V KLUBU 011 Klub 011 | 7. | Faisal Soliman |
| 2.8.08 | Losované dvojice - Oneway Roztoky u Prahy - Bizzare Club | 7. | Pospíšilová Petra |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net