Míšek Tomáš 'Coas'
Jedničky | Dvojice |
80% | 91% |
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
8.9.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
8.9.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Mádle David |
1.9.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Pospíšil Tomáš |
14.7.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Mádle David |
14.7.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 4. | |
28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 8. | |
16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 26. | Šolínová Lucie |
11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 9. | Hanzal Ondřej |
10.1.20 | Prague Open - Oldschool Monster D.Y.P. hotel ILF | 11. | |
10.1.20 | Prague Open - 2 ball Monster D.Y.P. hotel ILF | 6. |
Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repre dvojice | 206. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Platné k 24.1.2023
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
8.9.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
8.9.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Mádle David |
1.9.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Pospíšil Tomáš |
14.7.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Mádle David |
14.7.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 4. | |
28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 8. | |
16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 26. | Šolínová Lucie |
11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 9. | Hanzal Ondřej |
10.1.20 | Prague Open - Oldschool Monster D.Y.P. hotel ILF | 11. | |
10.1.20 | Prague Open - 2 ball Monster D.Y.P. hotel ILF | 6. | |
24.11.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 3. | Hanzal Ondřej |
5.11.19 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
5.11.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Hanzal Ondřej |
22.10.19 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 5. | |
22.10.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Janeček Aleš |
30.10.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Hanzal Ondřej |
21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 17. | Sýkora Ondřej |
18.9.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Hanzal Ondřej |
11.9.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Pospíšil Petr |
11.9.18 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 5. | |
14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Sýkora Ondřej |
9.1.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Pospíšil Tomáš |
5.12.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Pospíšil Tomáš |
31.10.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Semmler Dominik |
31.10.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
10.10.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
10.10.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Sýkora Ondřej |
24.9.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldogs | 17. | Hanzal Ondřej |
25.6.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B BAMBOo | 5. | Sýkora Ondřej |
25.6.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) BAMBOo | 21. | Sýkora Ondřej |
25.6.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY BAMBOo | 17. | |
4.4.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 3. | |
4.4.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 5. | Sýkora Ondřej |
31.3.17 | XIX. MČR - DVOJICE Hotel ILF Praha | 25. | Hanzal Ondřej |
31.3.17 | XIX. MČR - PENALTY Hotel ILF Praha | 17. | |
31.3.17 | XIX. MČR - DVOJICE B Hotel ILF Praha | 5. | Hanzal Ondřej |
31.3.17 | XIX. MČR - VÁLKA BRANKÁŘŮ Hotel ILF Praha | 9. | |
31.3.17 | XIX. MČR - LOOSER CUP Hotel ILF Praha | 3. | Pospíšil Tomáš |
26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 7. | Pospíšil Tomáš |
26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 13. | |
17.1.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Kuchta Jozef |
17.1.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 3. | |
10.1.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Semmler Dominik |
19.11.16 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Hotel ILF | 13. | |
19.11.16 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Hotel ILF | 26. | Volek Jan |
19.11.16 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE B Hotel ILF | 5. | Volek Jan |
23.10.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 13. | |
23.10.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 10. | Novák Petr |
23.10.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B WOODOo | 5. | Novák Petr |
27.9.16 | WOODOo challenge - jednotlivci WOODOo | 7. | |
27.9.16 | WOODOo challenge - dvojice WOODOo | 3. | Hanzal Ondřej |
24.9.16 | Czech Rosengart Open - Dvojice B Strom Club | 2. | Sýkora Ondřej |
24.9.16 | Czech Rosengart Open - Dvojice Strom Club | 22. | Sýkora Ondřej |
2.8.16 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 7. | |
2.8.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Macháček Jan |
26.7.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Hanzal Ondřej |
26.7.16 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 7. | |
19.7.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Velart Alexandr |
5.6.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY BAMBOo | 9. | |
5.6.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE BAMBOo | 9. | Eger Josef |
6.3.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WooDoo | 5. | |
6.3.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WooDoo | 7. | Poda Michal |
1.3.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Štěpánek Filip |
20.10.15 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 4. | Macháček Jan |
9.9.15 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 4. | ? ? |
24.4.15 | XVII. MČR - VÁLKA BRANKÁŘŮ Praha - CLUB C | 17. | |
24.4.15 | XVII. MČR - 2 BALL ROLLERBALL Praha - CLUB C | 13. | Fischer Nikolas |
17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 17. | Le Jan |
17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 33. | |
10.12.14 | válka brankářů v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 3. | |
29.10.14 | Válka brankářů v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | |
7.6.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolis | 17. | Brath Michal |
29.3.14 | XVI. MČR - DVOJICE Klub C | 25. | Janeček Aleš |
5.2.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 4. | Janeček Aleš |
18.1.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldog's | 42. | Vaněk Petr |
24.9.13 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Fischer Nikolas |
24.9.13 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 7. | |
22.6.13 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolis | 17. | Sýkora Ondřej |
12.5.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 13. | |
12.5.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 5. | Le Jan |
8.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Fischer Nikolas |
8.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - Válka brankářů MOLEKOoLA | 5. | |
14.12.11 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Velart Alexandr |
7.12.11 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 5. | Sýkora Jan |
29.11.11 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo music pub | 7. | |
29.11.11 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo music pub | 5. | Haltuch Štěpán |
9.10.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Praha - Bulldog's | 9. | Sýkora Ondřej |
14.9.11 | Molekula Challenge - jednotlivci MOLEKOoLA | 1. | |
15.3.11 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo - Praha 3 | 4. | Fischer Nikolas |
25.1.11 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo - Praha 3 | 5. | Janeček Aleš |
11.1.11 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo - Praha 3 | 4. | Sýkora Ondřej |
19.10.10 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo - Praha 3 | 7. | Sýkora Jan |
3.5.10 | Turnaj dvojic Louže | 7. | Sýkora Ondřej |
25.10.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 13. | Sýkora Ondřej |
25.10.09 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 17. | |
29.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 5. | Sýkora Ondřej |
8.9.09 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo | 4. | Sýkora Ondřej |
16.12.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 7. | Hartl Tomáš |
2.12.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 7. | Čech Pavel |
4.11.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 5. | Sýkora Ondřej |
21.10.08 | WOODOo CHALLENGE - PODZIM WOODOo music pub | 7. | Sýkora Ondřej |
30.9.08 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 7. | Sýkora Ondřej |
16.9.08 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 3. | Sýkora Ondřej |
2.9.08 | WOODOo challenge - LÉTO WOODOo music pub | 5. | Sýkora Ondřej |
8.1.08 | WOODOo Challenge - ZIMA WOODOo music pub | 3. | Sýkora Ondřej |
9.9.07 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bull Dog's | 33. | Šulc David |
6.5.07 | MIXY Molekula | 5. | Furmánková Soňa |
8.4.06 | VIII. MČR - DVOJICE Klub C | 53. | Sýkora Jan |
19.11.05 | KRAJSKÝ POHÁR 2005/2006 - DVOJICE KP II. STR | 11. | Slouk Přemek |
19.11.05 | KRAJSKÝ POHÁR 2005/2006 - JEDNIČKY KP II. J STR | 12. | |
9.10.05 | ČESKÝ POHÁR 2006/2007 - DVOJICE Český pohár II. | 41. | Kodl Libor_III. |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net