Kostlivý Jan 'Bighead'
Hráč aktuálně nehraje ligu
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 21.8.20 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 4. | Petr Petr |
| 24.8.19 | IRON MAN - foosball - dvojice Vyžlovka | 9. | Eisová Eva |
| 24.8.18 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 13. | Gabbi Gabbi |
| 28.7.18 | Summer tour - dvojice Vostrov | 13. | Eisová Eva |
| 27.7.18 | Summer Tour - Náhodný los Vostrov | 11. | Kocek Petr |
| 19.8.16 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 9. | Eugene Eugene |
| 1.8.15 | Summer Tour - Střižba Barochov | 9. | |
| 1.8.15 | Summer tour - dvojice Barochov | 13. | Bajer Josef |
| 14.6.14 | Dobruška fest - turnaj dvojic Dobruška | 9. | Budil Martin |
| 23.6.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL WOODOo | 9. | Kostlivá Zuzana |
Hráč není uveden v žádném ČFO žebříčku.
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 21.8.20 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 4. | Petr Petr |
| 24.8.19 | IRON MAN - foosball - dvojice Vyžlovka | 9. | Eisová Eva |
| 24.8.18 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 13. | Gabbi Gabbi |
| 28.7.18 | Summer tour - dvojice Vostrov | 13. | Eisová Eva |
| 27.7.18 | Summer Tour - Náhodný los Vostrov | 11. | Kocek Petr |
| 19.8.16 | IRON MAN - foosball - losované dvojice Vyžlovka | 9. | Eugene Eugene |
| 1.8.15 | Summer Tour - Střižba Barochov | 9. | |
| 1.8.15 | Summer tour - dvojice Barochov | 13. | Bajer Josef |
| 14.6.14 | Dobruška fest - turnaj dvojic Dobruška | 9. | Budil Martin |
| 23.6.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL WOODOo | 9. | Kostlivá Zuzana |
| 23.6.13 | PRAŽSKÝ POHÁR - AMATÉRSKÉ DVOJICE WOODOo | 9. | Vocetka Petr |
| 26.1.13 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 33. | |
| 26.1.13 | ČESKÝ POHÁR - 2 BALL Praha | 5. | Kostlivá Zuzana |
| 26.1.13 | ČESKÝ POHÁR - AMATÉRSKÉ DVOJICE Praha | 5. | Kostlivý Přemysl |
| 20.4.09 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - JARO BAMBOo music pub | 4. | Šebesta Petr |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net