Ambrozi Štefan 'Ambi'
| Jedničky | Dvojice |
| 100% | 0% |
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 1.3.20 | Český pohár multitable - jedničky Klub 011 | 15. | |
| 29.2.20 | Český pohár multitable - dvojice Klub 011 | 23. | Krušina Jan |
| 28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 10. | |
| 5.12.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 5. | |
| 21.11.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 21.11.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 5. | Štojdl Ladislav |
| 7.11.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 3.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Hotel ILF | 17. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 4. | Štojdl Ladislav |
| Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repre jedničky | 43. | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 52 |
| Repre dvojice | 379. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Platné k 24.1.2023
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 1.3.20 | Český pohár multitable - jedničky Klub 011 | 15. | |
| 29.2.20 | Český pohár multitable - dvojice Klub 011 | 23. | Krušina Jan |
| 28.2.20 | Český pohár multitable - Oldschool M.D. Klub 011 | 10. | |
| 5.12.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 5. | |
| 21.11.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 21.11.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 5. | Štojdl Ladislav |
| 7.11.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 3.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Hotel ILF | 17. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 7. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 4. | Štojdl Ladislav |
| 10.10.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 2. | |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 25. | Petrová Zuzana |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B Bulldog's | 3. | Petrová Zuzana |
| 22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 17. | |
| 12.5.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 17. | |
| 12.5.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 20. | Kálnai Peter |
| 12.5.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B WOODOo | 5. | Kálnai Peter |
| 2.4.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Štojdl Ladislav |
| 17.3.19 | Czech Leonhart Championship - OS Praha - TJ Pankrác | 161. | |
| 16.3.19 | Czech Leonhart Championship - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 143. | Petrová Zuzana |
| 12.1.19 | PLZEŇSKÝ POHÁR - DVOJICE (DKO) SmallBalls | 9. | Petrová Zuzana |
| 12.1.19 | PLZEŇSKÝ POHÁR - JEDNIČKY (DKO) SmallBalls | 21. | |
| 18.11.18 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Praha_hotel ILF | 38. | |
| 18.11.18 | CZECH ROSENGART OPEN - SINGLES B Praha_hotel ILF | 5. | |
| 15.11.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 5. | Svoboda David |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 13. | |
| 21.10.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 9. | Horáček Jan |
| 11.10.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 7. | Bergerová Tereza |
| 6.9.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 3. | Janura Zdeněk |
| 6.9.18 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 5. | |
| 22.4.18 | XX. MČR - JEDNOTLIVCI hotel ILF | 61. | |
| 11.3.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 26. | Šebová Veronika |
| 11.3.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 33. | |
| 11.3.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B Bulldog's | 4. | Šebová Veronika |
| 18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 23. | Petrová Zuzana |
| 17.12.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B Bulldogs | 4. | Šebová Veronika |
| 17.12.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldogs | 26. | Šebová Veronika |
| 29.10.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 23. | Šebová Veronika |
| 29.10.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE B WOODOo | 3. | Šebová Veronika |
| 9.2.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 3. | Mazanec Jan |
| 2.2.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 7. | Hambálek Lukáš |
| 5.1.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 2. | Hambálek Tomáš |
| 15.12.16 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 3. | Mazanec Jan |
| 24.11.16 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 3. | Sekeľ Matej |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net