Štojdl Ladislav
| Jedničky | Dvojice |
| nehrál | 33% |
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 23.1.20 | Vacuum challenge Vaacum Art Bar | 5. | Mazanec Jan |
| 21.11.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 5. | Ambrozi Štefan |
| 24.10.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 8. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 4. | Ambrozi Štefan |
| 2.4.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Ambrozi Štefan |
| 24.2.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 9. | Melik-Pašajev George |
| 15.11.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Toman Jakub |
| 2.10.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Horáček Jan |
| 6.9.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Kožíšek Kamil |
| 14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 25. | Novák Karel |
Hráč není uveden v žádném ČFO žebříčku.
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 23.1.20 | Vacuum challenge Vaacum Art Bar | 5. | Mazanec Jan |
| 21.11.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 5. | Ambrozi Štefan |
| 24.10.19 | Klub 011 - jednotlivci Strahov | 8. | |
| 24.10.19 | Klub 011 - dvojice Strahov | 4. | Ambrozi Štefan |
| 2.4.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Ambrozi Štefan |
| 24.2.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 9. | Melik-Pašajev George |
| 15.11.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Toman Jakub |
| 2.10.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 7. | Horáček Jan |
| 6.9.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Kožíšek Kamil |
| 14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 25. | Novák Karel |
| 17.12.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE - NOVÁČCI Bulldogs | 3. | Šebová Veronika |
| 14.5.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE - NOVÁČCI Bulldog's | 5. | Kunte Matěj |
| 2.2.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 4. | Horák Jan |
| 19.1.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 1. | Horák Jan |
| 12.1.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 7. | Hambálek Lukáš |
| 5.1.17 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 1. | Horák Jan |
| 15.12.16 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 2. | Horák Jan |
| 27.10.16 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 5. | Brejchová Veronika |
| 20.10.16 | Turnaj dvojic v Klubu 011 Klub 011 | 2. | Horák Jan |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net