Vršecký Jan 'Vrša'
| Jedničky | Dvojice |
| nehrál | 0% |
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 20.12.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 7. | Musil Martin |
| 5.6.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Kníže Martin |
| 8.3.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 3. | Kožíšek Kamil |
| 26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 25. | Kníže Martin |
| 18.12.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 17. | Kníže Martin |
| 11.3.16 | XVIII. MČR - TURNAJ LEGEND Praha - hotel ILF | 3. | Kníže Martin |
| 7.5.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | Kníže Martin |
| 18.2.12 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 17. | Kníže Martin |
| 27.9.11 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo music pub | 7. | Pech Jiří |
Hráč není uveden v žádném ČFO žebříčku.
| Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
|---|---|---|---|
| 20.12.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 7. | Musil Martin |
| 5.6.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 3. | Kníže Martin |
| 8.3.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 3. | Kožíšek Kamil |
| 26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 25. | Kníže Martin |
| 18.12.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 17. | Kníže Martin |
| 11.3.16 | XVIII. MČR - TURNAJ LEGEND Praha - hotel ILF | 3. | Kníže Martin |
| 7.5.14 | Turnaj dvojic v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | Kníže Martin |
| 18.2.12 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 17. | Kníže Martin |
| 27.9.11 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo music pub | 7. | Pech Jiří |
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net