Velart Alexandr 'Sasha'
Jedničky | Dvojice |
100% | 69% |
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
17.12.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 1. | |
17.12.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 2. | Skalický Martin |
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Kolín - Bar pod hodinama | 2. | Kuchta Jozef |
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Kolín - Bar pod hodinama | 1. | |
11.8.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Fischer Nikolas |
11.8.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
25.7.20 | Vostrov Open - Dvojice VOSTROV oficial | 21. | Zeman Michal |
25.7.20 | Vostrov Open - Jednotlivci VOSTROV oficial | 2. | |
25.2.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
25.2.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Kamenov Kamen |
Název žebříčku | Umístění | T | A | B | C | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Repre jedničky | 9. | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 155 |
Repre dvojice | 16. | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 116 |
Platné k 24.1.2023
Datum | Turnaj | Umístění | Spoluhráč |
---|---|---|---|
17.12.20 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 1. | |
17.12.20 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 2. | Skalický Martin |
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Kolín - Bar pod hodinama | 2. | Kuchta Jozef |
15.8.20 | STŘEDOČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Kolín - Bar pod hodinama | 1. | |
11.8.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Fischer Nikolas |
11.8.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
25.7.20 | Vostrov Open - Dvojice VOSTROV oficial | 21. | Zeman Michal |
25.7.20 | Vostrov Open - Jednotlivci VOSTROV oficial | 2. | |
25.2.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
25.2.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Kamenov Kamen |
16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 4. | |
16.2.20 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 5. | Fischer Nikolas |
11.2.20 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
11.2.20 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Trousil Matěj |
2.2.20 | SmallBalls Open - Jedničky Plzeň | 5. | |
1.2.20 | SmallBalls Open - Dvojice Plzeň | 3. | Křepela Ladislav |
11.1.20 | Prague Open - Dvojice hotel ILF | 9. | Krhut Dominik |
15.12.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 1. | |
15.12.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 1. | Krhut Dominik |
30.11.19 | Czech Leonhart Open - Dvojice TJ Pankrác | 17. | Žanta Jan |
5.11.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Janský Lukáš |
3.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Hotel ILF | 5. | |
2.11.19 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Hotel ILF | 17. | Reljič Milan |
22.9.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 1. | Reljič Milan |
3.8.19 | ČESKÝ POHÁR OPEN AIR - JEDNOTLIVCI Vostrov - Mnichovo Hradiště | 9. | |
3.8.19 | ČESKÝ POHÁR OPEN AIR - DVOJICE Vostrov - Mnichovo Hradiště | 5. | Zeman Michal |
14.5.19 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
14.5.19 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Trousil Matěj |
9.5.19 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 1. | |
9.5.19 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Rett Jan |
2.5.19 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Cagášek Tomáš |
2.5.19 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 1. | |
18.4.19 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 7. | |
18.4.19 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 7. | Votýpková Tereza |
7.4.19 | XXI. MČR - JEDNOTLIVCI hotel ILF | 2. | |
5.4.19 | XXI. MČR - 2 BALL ROLLERBALL hotel ILF | 3. | Fischer Nikolas |
16.3.19 | Czech Leonhart Championship - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 65. | Zavoral Jan |
24.2.19 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 5. | Douša Martin |
2.2.19 | SmallBalls Open - Dvojice Plzeň | 2. | Douša Martin |
26.1.19 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 7. | |
26.1.19 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 17. | Fischer Nikolas |
16.12.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldogs | 1. | |
16.12.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldogs | 1. | Kovařík Jan |
1.12.18 | Czech Leonhart Open - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 17. | Zavoral Jan |
18.11.18 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN SINGLES Praha_hotel ILF | 4. | |
17.11.18 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Praha_hotel ILF | 5. | Zavoral Jan |
30.10.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Trousil Matěj |
30.10.18 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 1. | |
14.6.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 7. | Fischer Nikolas |
31.5.18 | BAMBOo Challenge - losované dvojice BAMBOo | 1. | Bednárik Martin |
31.5.18 | BAMBOo CHALLENGE - jednotlivci BAMBOo | 1. | |
19.5.18 | Turnaj kat. C - Dvojice (KO) 4P Prague Open | 5. | Křepela Ladislav |
13.5.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 5. | |
13.5.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 2. | Fischer Nikolas |
22.4.18 | XX. MČR - JEDNOTLIVCI hotel ILF | 9. | |
21.4.18 | XX. MČR - DVOJICE hotel ILF | 17. | Fischer Nikolas |
17.4.18 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
17.4.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 4. | Štěpánek Filip |
24.3.18 | Czech Leonhart Championship - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 33. | Kreisler Tomáš |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
18.2.18 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 2. | |
2.1.18 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 1. | Poda Michal |
2.1.18 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
2.12.17 | Czech Leonhart Open - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 33. | Křepela Ladislav |
11.11.17 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Hotel ILF | 9. | Holub Vojtěch |
24.9.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldogs | 9. | Reljič Milan |
24.9.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - VÁLKA BRANKÁŘŮ (KO) Bulldogs | 4. | |
9.7.17 | ITSF WCS - JEDNOTLIVCI (K) Garlando World Series 2017 | 65. | |
9.7.17 | ITSF WCS - DVOJICE (K) Garlando World Series 2017 | 17. | Zavoral Jan |
25.6.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY BAMBOo | 7. | |
25.6.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) BAMBOo | 1. | Reljič Milan |
10.6.17 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolic | 9. | Křepela Ladislav |
10.6.17 | ČESKÝ POHÁR - JEDNOTLIVCI (K.O.) Palác Akropolic | 17. | |
6.6.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Zachar David |
6.6.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 2. | |
14.5.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 33. | |
14.5.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 1. | Fischer Nikolas |
31.3.17 | XIX. MČR - 2 BALL ROLLERBALL Hotel ILF Praha | 5. | Fischer Nikolas |
31.3.17 | XIX. MČR - DVOJICE Hotel ILF Praha | 2. | Douša Martin |
31.3.17 | XIX. MČR - JEDNOTLIVCI Hotel ILF Praha | 4. | |
11.3.17 | Czech Leonhart Championship - Dvojice TJ Pankrác - Praha 4 | 2. | Křepela Ladislav |
26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 1. | Douša Martin |
26.2.17 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 1. | |
22.2.17 | Molekula Challenge - dvojice Molekula | 1. | Poda Michal |
31.1.17 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo | 2. | Zachar David |
31.1.17 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo | 3. | |
18.12.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 1. | Reljič Milan |
3.12.16 | Czech Leonhart Open - Dvojice TJ Pankrác - Praha 4 | 9. | Kreisler Tomáš |
19.11.16 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Hotel ILF | 7. | |
19.11.16 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Hotel ILF | 5. | Fischer Nikolas |
9.10.16 | FSČ OPEN - JEDNOTLIVCI Hošťka | 9. | |
8.10.16 | FSČ OPEN - DVOJICE Hošťka | 3. | Poda Michal |
27.9.16 | WOODOo challenge - jednotlivci WOODOo | 1. | |
27.9.16 | WOODOo challenge - dvojice WOODOo | 1. | Tkáč Marek |
25.9.16 | Czech Rosengart Open - Jednotlivci Storm Club | 2. | |
16.9.16 | ITSF WCS - JEDNOTLIVCI (K) St. Wendel | 129. | |
16.9.16 | ITSF WCS - DVOJICE (K) St. Wendel | 33. | Douša Martin |
11.9.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 1. | Douša Martin |
11.9.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 9. | |
10.9.16 | KP FSČ - dvojice KO Bílina | 1. | Douša Martin |
9.8.16 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
9.8.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Reljič Milan |
2.8.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Reljič Milan |
26.7.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 4. | Paňková Jana |
19.7.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Míšek Tomáš |
5.7.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 5. | Ptáček Jan |
25.6.16 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Palác Akropolis | 1. | Kovařík Jan |
25.6.16 | ČESKÝ POHÁR - JEDNOTLIVCI (K.O.) Praha - Palác Akropolis | 2. | |
14.6.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Krhut Dominik |
14.6.16 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
5.6.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - MIXY BAMBOo | 5. | Paňková Jana |
5.6.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY BAMBOo | 1. | |
5.6.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE BAMBOo | 2. | Fischer Nikolas |
17.5.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Reljič Milan |
10.5.16 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
10.5.16 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 2. | Poda Michal |
29.4.16 | CZECH TORNADO OPEN - OPEN DOUBLES Praha - Na Výletné | 9. | Křepela Ladislav |
2.4.16 | ITSF MASTER - JEDNOTLIVCI (K) Czech Leonhart Championship 2016 | 33. | |
2.4.16 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Czech Leonhart Championship 2016 | 9. | Fischer Nikolas |
11.3.16 | XVIII. MČR - MIXY Praha - hotel ILF | 17. | Paňková Jana |
11.3.16 | XVIII. MČR - 2 BALL ROLLERBALL Praha - hotel ILF | 17. | Fischer Nikolas |
11.3.16 | XVIII. MČR - DVOJICE Praha - hotel ILF | 7. | Fischer Nikolas |
6.3.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WooDoo | 1. | Fischer Nikolas |
6.3.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WooDoo | 7. | |
20.2.16 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Hradec Kralove Championship | 5. | Kovařík Jan |
7.2.16 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 2. | Fischer Nikolas |
30.1.16 | ITSF PRO TOUR - JEDNOTLIVCI (K) Hector Leonhart Open 2016 | 17. | |
30.1.16 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Hector Leonhart Open 2016 | 9. | Holub Vojtěch |
16.1.16 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha - hotel ILF | 13. | |
16.1.16 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - hotel ILF | 1. | Fischer Nikolas |
13.12.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 2. | |
13.12.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) WOODOo | 2. | Fischer Nikolas |
13.12.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - 3 proti 3 WOODOo | 1. | |
28.11.15 | M STŘEDNÍCH ČECH - DVOJICE KO - OFFROAD Milovice - U Farkačů | 2. | Fischer Nikolas |
28.11.15 | M STŘEDNÍCH ČECH - D.Y.P. - HELL.CZ Milovice - U Farkačů | 2. | Onoprienko Antonín |
28.11.15 | M STŘ. ČECH - JEDNIČKY - GRAFPOINT.CZ Milovice - U Farkačů | 3. | |
24.11.15 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
24.11.15 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 3. | Frančíková Ivana |
10.11.15 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
7.11.15 | P4P PRAGUE OPEN - OPEN DOUBLES Praha - hotel ILF | 13. | Křepela Ladislav |
6.11.15 | P4P PRAGUE OPEN - D.Y.P. Praha - hotel ILF | 4. | Souček Josef |
27.10.15 | Turnaj jednotlivců ve WOODOo WOODOo | 2. | |
17.10.15 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 5. | |
17.10.15 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 1. | Křepela Ladislav |
20.9.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 5. | Fischer Nikolas |
20.9.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 9. | Zeman Michal |
11.9.15 | ITSF WCS - JEDNOTLIVCI (K) World Championship Series Leonhart 2015 | 129. | |
11.9.15 | ITSF WCS - DVOJICE (K) World Championship Series Leonhart 2015 | 33. | Poda Michal |
12.7.15 | ITSF WCS - JEDNOTLIVCI (K) WCS - Rakousko | 17. | |
11.7.15 | ITSF WCS - DVOJICE (K) WCS - Rakousko | 33. | Fischer Nikolas |
7.6.15 | ITSF MASTER - JEDNOTLIVCI (K) Czech Leonhart Championship | 5. | |
6.6.15 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Czech Leonhart Championship | 17. | Křepela Ladislav |
30.5.15 | ČESKÝ POHÁR - JEDNOTLIVCI (K.O.) Palác Akropolis | 3. | |
30.5.15 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolis | 5. | Křepela Ladislav |
26.4.15 | XVII. MČR - JEDNIČKY Praha - Club C | 9. | |
26.4.15 | XVII. MČR - MIXY Praha - CLUB C | 7. | Mroczkowska Patrycja |
25.4.15 | XVII. MČR - DVOJICE Praha - CLUB C | 5. | Křepela Ladislav |
22.3.15 | ITSF PRO TOUR - JEDNOTLIVCI (K) Hector | 2. | |
21.3.15 | ITSF PRO TOUR - DVOJICE (K) Hector | 5. | Křepela Ladislav |
20.3.15 | Hector Leonhart Open 2015 - D.Y.P. Hector | 5. | Kalai Marcel |
8.3.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE WOODOo | 1. | Fischer Nikolas |
8.3.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY WOODOo | 3. | |
27.2.15 | ITSF MASTER - JEDNOTLIVCI (K) Danube Open | 17. | |
27.2.15 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Danube Open | 17. | Douša Martin |
8.2.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 1. | |
8.2.15 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 1. | Douša Martin |
17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 5. | Křepela Ladislav |
17.1.15 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 5. | |
21.12.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Sparing bar | 7. | Fischer Nikolas |
17.12.14 | Válka brankářů v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 7. | |
7.12.14 | Czech Leonhart Open - Jednotlivci Praha - TJ Pankrác | 33. | |
6.12.14 | Czech Leonhart Open - Dvojice Praha - TJ Pankrác | 17. | Křepela Ladislav |
3.12.14 | válka brankářů v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | |
1.11.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 9. | Fischer Nikolas |
1.11.14 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 3. | |
5.10.14 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 25. | Fischer Nikolas |
24.9.14 | Válka brankářů v MOLEKOoLE MOLEKOoLA | 5. | |
2.9.14 | Turnaj dvojic ve WOODOo WOODOo | 1. | Křepela Ladislav |
19.7.14 | Multitable Vysočina Open - dvojice Lidmaň | 2. | Fischer Nikolas |
22.6.14 | 8th CO - Roberto Sport - Jedničky TJ Pankrác - Praha | 9. | |
21.6.14 | 8th CO - Roberto Sport - DVOJICE TJ Pankrác - Praha | 17. | Fischer Nikolas |
21.6.14 | 8th CO - Roberto Sport - PRO DVOJICE TJ Pankrác - Praha | 9. | Fischer Nikolas |
20.6.14 | 8th CO - Roberto Sport - D.Y.P. TJ Pankrác - Praha | 4. | Bartoška Zdeněk |
7.6.14 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Palác Akropolis | 1. | Křepela Ladislav |
7.6.14 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Palác Akropolis | 17. | |
14.3.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 5. | Volek Matěj |
7.3.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Fischer Nikolas |
7.3.12 | MOLEKOoLA Challenge - Válka brankářů MOLEKOoLA | 5. | |
1.3.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Nová Hana |
29.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 2. | Douša Martin |
23.2.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 5. | Bláha Daniel |
22.2.12 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Šulc David |
19.2.12 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 5. | |
19.2.12 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 2. | Reljič Milan |
18.2.12 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha | 4. | Kovařík Jan |
18.2.12 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha | 9. | |
18.2.12 | ČESKÝ POHÁR - 2 BALL Praha | 3. | Kreisler Tomáš |
2.2.12 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 1. | |
2.2.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 3. | Pilař Jakub |
29.1.12 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Praha - Bulldog's | 2. | Fischer Nikolas |
29.1.12 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha - Bulldog's | 2. | |
26.1.12 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 3. | |
26.1.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Pilař Jakub |
19.1.12 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
19.1.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Douša Martin |
12.1.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
12.1.12 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 1. | |
5.1.12 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 1. | |
5.1.12 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Vaněk Petr |
29.12.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
29.12.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
25.12.11 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 2. | Fischer Nikolas |
22.12.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Volek Matěj |
14.12.11 | MOLEKOoLA Challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Míšek Tomáš |
8.12.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Čmiko Jakub |
8.12.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
4.12.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE (KO) Bulldog's | 1. | Douša Martin |
3.12.11 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Praha - Bulldog's | 13. | |
3.12.11 | ČESKÝ POHÁR - 2 BALL Praha - Bulldog's | 5. | Kreisler Tomáš |
3.12.11 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Praha - Bulldog's | 1. | Douša Martin |
1.12.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 3. | |
1.12.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Douša Martin |
19.11.11 | VÝCHODOČESKÝ POHÁR - DVOJICE U Berana - Hradec Králové | 2. | Vaněk Petr |
19.11.11 | VÝCHODOČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY U Berana - Hradec Králové | 5. | |
17.11.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
17.11.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
3.11.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
3.11.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 3. | |
27.10.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
18.10.11 | WOODOo Challenge - dvojice WOODOo music pub | 1. | Reljič Milan |
18.10.11 | WOODOo Challenge - jednotlivci WOODOo music pub | 2. | |
13.10.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 1. | |
13.10.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
9.10.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Praha - Bulldog's | 1. | Reljič Milan |
6.10.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Douša Martin |
6.10.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
5.10.11 | MOLEKOoLA challenge - dvojice MOLEKOoLA | 1. | Bláha Daniel |
29.9.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 3. | Douša Martin |
29.9.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
24.9.11 | CZECH ROSENGART OPEN - OPEN DOUBLES Praha | 9. | Reljič Milan |
22.9.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 4. | Bláha Daniel |
22.9.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
21.9.11 | MOLEKOoLA challenge - dvojice MOLEKOoLA | 5. | Vaněk Petr |
15.9.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
15.9.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 2. | Šturmová Lucie |
8.9.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 1. | |
8.9.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Bína Jakub |
1.9.11 | BAMBOo challenge - jednotlivci BAMBOo music pub | 2. | |
1.9.11 | BAMBOo challenge - dvojice BAMBOo music pub | 1. | Reljič Milan |
30.7.11 | ITSF WCS - DVOJICE (K) WCS Garlando 2011 | 33. | Krejčí Filip |
30.7.11 | ITSF WCS - JEDNOTLIVCI (K) WCS Garlando 2011 | 17. | |
22.7.11 | ITSF MASTER - JEDNOTLIVCI (K) Slovenia Coast Masters 2011 | 48. | |
22.7.11 | ITSF MASTER - DVOJICE (K) Slovenia Coast Masters 2011 | 17. | Křepelová Silvie |
9.7.11 | VÝCHODOČESKÝ POHÁR - DVOJICE Trutnov - U Kousala | 1. | Vaněk Petr |
7.7.11 | BAMBOo challenge - JARO - J - FINÁLE BAMBOo - Praha 10 | 1. | |
2.7.11 | CZECH BONZINI PRO TOUR - OPEN SINGLES Dobrovíz | 33. | |
30.6.11 | BAMBOo FINÁLOVÝ TURNAJ - JARO BAMBOo - Praha 10 | 4. | Vaněk Petr |
29.6.11 | MOLEKOoLA Challenge - jaro MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Fischer Nikolas |
22.6.11 | MOLEKOoLA Challenge - jaro MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Bláha Daniel |
11.6.11 | ČESKÝ POHÁR - DVOJICE (K.O.) Brno - U Křivé Vrtule | 5. | Nová Hana |
11.6.11 | ČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY Brno - U Křivé Vrtule | 9. | |
22.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 4. | Reljič Milan |
22.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - 2 BALL ROLLERBALL Bulldog's | 5. | Reljič Milan |
18.5.11 | MOLEKOoLA Challenge - jaro MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Poda Michal |
8.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - DVOJICE Bulldog's | 5. | Reljič Milan |
8.5.11 | PRAŽSKÝ POHÁR - JEDNIČKY Bulldog's | 7. | |
5.5.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 3. | Bláha Daniel |
5.5.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 2. | |
28.4.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 2. | |
28.4.11 | BAMBOo CHALLENGE - JARO BAMBOo - Praha 10 | 7. | Kukla Petr |
27.4.11 | MOLEKOoLA Challenge - JARO MOLEKOoLA - Praha 3 | 2. | Bláha Daniel |
25.4.11 | BAMBOo Challenge - D.Y.P. - JARO BAMBOo - Praha 10 | 2. | Fridrichovský Tomáš |
21.4.11 | BAMBOo challenge - JARO - JEDNOTLIVCI BAMBOo - Praha 10 | 1. | |
21.4.11 | BAMBOo CHALLENGE - jaro BAMBOo - Praha 10 | 2. | Janura Zdeněk |
20.4.11 | MOLEKOoLA Challenge - JARO MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | Jeřábková Jana |
16.4.11 | MOLEKOoLA - jednotlivci - jaro MOLEKOoLA - Praha 3 | 1. | |
2.4.11 | XIII. CZ CHAMPIONSHIPS - OPEN DOUBLES Praha | 9. | Klobušník Tomáš |
26.3.11 | VÝCHODOČESKÝ POHÁR - DVOJICE U Berana - Hradec Králové | 1. | Vaněk Petr |
26.3.11 | VÝCHODOČESKÝ POHÁR - JEDNIČKY U Berana - Hradec Králové | 1. | |
